Courses

Codex | Type | Date | Station | S. | Discipline | Date trans. | H. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 30-04-2023-15h15 | N | ||
Codex : AIFF0181 Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 30-04-2023-15h15 H. : N | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 04-05-2023-10h10 | O | ||
Codex : AIFF0182.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 04-05-2023-10h10 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 03-05-2023-09h20 | O | ||
Codex : AIFF0182 Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 03-05-2023-09h20 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 02-05-2023-16h36 | O | ||
Codex : AIFF0182 Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 02-05-2023-16h36 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 04-05-2023-10h10 | O | ||
Codex : AIFF0183.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 04-05-2023-10h10 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 02-05-2023-16h36 | O | ||
Codex : AIFF0183 Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 02-05-2023-16h36 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 30-04-2023-15h20 | N | ||
Codex : AIFM0181 Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 30-04-2023-15h20 H. : N | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 04-05-2023-10h10 | O | ||
Codex : AIFM0182.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 04-05-2023-10h10 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 02-05-2023-16h36 | O | ||
Codex : AIFM0182 Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 02-05-2023-16h36 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 04-05-2023-10h10 | O | ||
Codex : AIFM0183.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 04-05-2023-10h10 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 30/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 02-05-2023-16h36 | O | ||
Codex : AIFM0183 Type : IF-ALP-FFS Date : 30/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 02-05-2023-16h36 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 29-04-2023-15h15 | N | ||
Codex : AIFF0171 Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 29-04-2023-15h15 H. : N | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 04-05-2023-10h10 | O | ||
Codex : AIFF0172.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 04-05-2023-10h10 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 02-05-2023-16h36 | O | ||
Codex : AIFF0172 Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 02-05-2023-16h36 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | O | |||
Codex : AIFF0172 Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 04-05-2023-10h10 | O | ||
Codex : AIFF0173.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 04-05-2023-10h10 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | F | SL | 02-05-2023-16h36 | O | ||
Codex : AIFF0173 Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : F Discipline : SL Date trans. : 02-05-2023-16h36 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 29-04-2023-15h15 | N | ||
Codex : AIFM0171 Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 29-04-2023-15h15 H. : N | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 04-05-2023-10h10 | O | ||
Codex : AIFM0172.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 04-05-2023-10h10 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 02-05-2023-16h36 | O | ||
Codex : AIFM0172 Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 02-05-2023-16h36 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 04-05-2023-10h10 | O | ||
Codex : AIFM0173.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 04-05-2023-10h10 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 29/04/23 | VAL D’ISERE | M | SL | 02-05-2023-16h36 | O | ||
Codex : AIFM0173 Type : IF-ALP-FFS Date : 29/04/23 Station : VAL D’ISERE S. : M Discipline : SL Date trans. : 02-05-2023-16h36 H. : O | ||||||||
AN-ALP-FFS | 16/04/23 | ORDINO-ARCALIS | F | SL | 19-04-2023-12h33 | O | ||
Codex : AANF0201.FFS Type : AN-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : ORDINO-ARCALIS S. : F Discipline : SL Date trans. : 19-04-2023-12h33 H. : O | ||||||||
AN-ALP-FFS | 16/04/23 | ORDINO-ARCALIS | F | SL | 17-04-2023-20h10 | O | ||
Codex : AANF0201 Type : AN-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : ORDINO-ARCALIS S. : F Discipline : SL Date trans. : 17-04-2023-20h10 H. : O | ||||||||
AN-ALP-FFS | 16/04/23 | ORDINO-ARCALIS | F | SL | 16-04-2023-13h00 | O | ||
Codex : AANF0201 Type : AN-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : ORDINO-ARCALIS S. : F Discipline : SL Date trans. : 16-04-2023-13h00 H. : O | ||||||||
AN-ALP-FFS | 16/04/23 | ORDINO-ARCALIS | M | SL | 19-04-2023-12h33 | O | ||
Codex : AANM0201.FFS Type : AN-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : ORDINO-ARCALIS S. : M Discipline : SL Date trans. : 19-04-2023-12h33 H. : O | ||||||||
AN-ALP-FFS | 16/04/23 | ORDINO-ARCALIS | M | SL | 17-04-2023-20h15 | O | ||
Codex : AANM0201 Type : AN-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : ORDINO-ARCALIS S. : M Discipline : SL Date trans. : 17-04-2023-20h15 H. : O | ||||||||
AN-ALP-FFS | 16/04/23 | ORDINO-ARCALIS | M | SL | 17-04-2023-20h10 | O | ||
Codex : AANM0201 Type : AN-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : ORDINO-ARCALIS S. : M Discipline : SL Date trans. : 17-04-2023-20h10 H. : O | ||||||||
AN-ALP-FFS | 16/04/23 | ORDINO-ARCALIS | M | SL | 16-04-2023-13h05 | O | ||
Codex : AANM0201 Type : AN-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : ORDINO-ARCALIS S. : M Discipline : SL Date trans. : 16-04-2023-13h05 H. : O | ||||||||
AP-ALP-FFS | 16/04/23 | MONTGENEVRE | F | P | 18-04-2023-20h40 | N | ||
Codex : AAPF0471 Type : AP-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MONTGENEVRE S. : F Discipline : P Date trans. : 18-04-2023-20h40 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FFS | 16/04/23 | MONTGENEVRE | F | P | 18-04-2023-20h35 | N | ||
Codex : AAPF0472 Type : AP-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MONTGENEVRE S. : F Discipline : P Date trans. : 18-04-2023-20h35 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FFS | 16/04/23 | MONTGENEVRE | F | P | 18-04-2023-20h30 | N | ||
Codex : AAPF0473 Type : AP-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MONTGENEVRE S. : F Discipline : P Date trans. : 18-04-2023-20h30 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FFS | 16/04/23 | MONTGENEVRE | F | P | 18-04-2023-20h55 | N | ||
Codex : AAPF0474 Type : AP-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MONTGENEVRE S. : F Discipline : P Date trans. : 18-04-2023-20h55 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FFS | 16/04/23 | MONTGENEVRE | M | P | 18-04-2023-20h40 | N | ||
Codex : AAPM0471 Type : AP-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MONTGENEVRE S. : M Discipline : P Date trans. : 18-04-2023-20h40 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FFS | 16/04/23 | MONTGENEVRE | M | P | 18-04-2023-20h35 | N | ||
Codex : AAPM0472 Type : AP-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MONTGENEVRE S. : M Discipline : P Date trans. : 18-04-2023-20h35 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FFS | 16/04/23 | MONTGENEVRE | M | P | 18-04-2023-20h30 | N | ||
Codex : AAPM0473 Type : AP-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MONTGENEVRE S. : M Discipline : P Date trans. : 18-04-2023-20h30 H. : N | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 19-04-2023-12h33 | O | ||
Codex : AMBF1681.FFS Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 19-04-2023-12h33 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 18-04-2023-21h10 | O | ||
Codex : AMBF1681 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 18-04-2023-21h10 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 16-04-2023-15h15 | O | ||
Codex : AMBF1681 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 16-04-2023-15h15 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 16-04-2023-15h10 | O | ||
Codex : AMBF1681 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 16-04-2023-15h10 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 16-04-2023-13h00 | O | ||
Codex : AMBF1681 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 16-04-2023-13h00 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 16-04-2023-13h00 | O | ||
Codex : AMBF1681 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 16-04-2023-13h00 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 19-04-2023-11h35 | N | ||
Codex : AMBF1682 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 19-04-2023-11h35 H. : N | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 18-04-2023-21h10 | O | ||
Codex : AMBF1682 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 18-04-2023-21h10 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 16-04-2023-15h15 | O | ||
Codex : AMBF1682 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 16-04-2023-15h15 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 16-04-2023-15h10 | N | ||
Codex : AMBF1682 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 16-04-2023-15h10 H. : N | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 16-04-2023-13h00 | N | ||
Codex : AMBF1682 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 16-04-2023-13h00 H. : N | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | F | GS | 16-04-2023-13h00 | N | ||
Codex : AMBF1682 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : F Discipline : GS Date trans. : 16-04-2023-13h00 H. : N | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | M | GS | 19-04-2023-12h33 | O | ||
Codex : AMBM1681.FFS Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : M Discipline : GS Date trans. : 19-04-2023-12h33 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FFS | 16/04/23 | MORZINE | M | GS | 18-04-2023-21h10 | O | ||
Codex : AMBM1681 Type : MB-ALP-FFS Date : 16/04/23 Station : MORZINE S. : M Discipline : GS Date trans. : 18-04-2023-21h10 H. : O |