
courses
Classements
Retrouvez les classements des participants sur l’ensemble des circuits et compétitions.
Rg | Nom Prénom | Naiss. | Com. | Club | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | SA | CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE | 0.82 | ||
Rg : 1 Nom Prénom : NOEL CLEMENT Naiss. : 1997 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE Pts : 0.82 | ||||||
2 | 1991 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 3.02 | ||
Rg : 2 Nom Prénom : PINTURAULT ALEXIS Naiss. : 1991 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 3.02 | ||||||
3 | 1981 | SA | CLUB DES SPORTS DE TIGNES | 3.47 | ||
Rg : 3 Nom Prénom : CLAREY JOHAN Naiss. : 1981 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DE TIGNES Pts : 3.47 | ||||||
4 | 1984 | SA | CLUB OMNISPORTS VAL THORENS | 7.89 | ||
Rg : 4 Nom Prénom : THEAUX ADRIEN Naiss. : 1984 Com. : SA Club : CLUB OMNISPORTS VAL THORENS Pts : 7.89 | ||||||
5 | 1994 | AP | SKI CLUB DEVOLUY | 8.43 | ||
Rg : 5 Nom Prénom : SARRAZIN CYPRIEN Naiss. : 1994 Com. : AP Club : SKI CLUB DEVOLUY Pts : 8.43 | ||||||
6 | 1994 | AP | CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER | 9.25 | ||
Rg : 6 Nom Prénom : ALLEGRE NILS Naiss. : 1994 Com. : AP Club : CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER Pts : 9.25 | ||||||
7 | 1996 | CA | INTER CLUB NICE | 11.89 | ||
Rg : 7 Nom Prénom : BAILET MATTHIEU Naiss. : 1996 Com. : CA Club : INTER CLUB NICE Pts : 11.89 | ||||||
8 | 1989 | SA | CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE | 12.44 | ||
Rg : 8 Nom Prénom : MUFFAT JEANDET VICTOR Naiss. : 1989 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE Pts : 12.44 | ||||||
9 | 1994 | MV | SKIEURS DE STRASBOURG | 13.61 | ||
Rg : 9 Nom Prénom : FAVROT THIBAUT Naiss. : 1994 Com. : MV Club : SKIEURS DE STRASBOURG Pts : 13.61 | ||||||
10 | 1991 | MB | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 14.87 | ||
Rg : 10 Nom Prénom : GIEZENDANNER BLAISE Naiss. : 1991 Com. : MB Club : CLUB DES SPORTS CHAMONIX Pts : 14.87 | ||||||
11 | 1990 | SA | CLUB DES SPORTS LA PLAGNE | 15.93 | ||
Rg : 11 Nom Prénom : MUZATON MAXENCE Naiss. : 1990 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LA PLAGNE Pts : 15.93 | ||||||
12 | 1998 | SA | S.C DES AILLONS | 16.49 | ||
Rg : 12 Nom Prénom : RASSAT PACO Naiss. : 1998 Com. : SA Club : S.C DES AILLONS Pts : 16.49 | ||||||
13 | 1998 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 16.56 | ||
Rg : 13 Nom Prénom : AMIEZ STEVEN Naiss. : 1998 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 16.56 | ||||||
14 | 1990 | SA | CLUB DES SPORTS LA PLAGNE | 16.71 | ||
Rg : 14 Nom Prénom : ROGER BRICE Naiss. : 1990 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LA PLAGNE Pts : 16.71 | ||||||
15 | 1997 | AP | CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER | 19.05 | ||
Rg : 15 Nom Prénom : ALPHAND SAM Naiss. : 1997 Com. : AP Club : CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER Pts : 19.05 | ||||||
16 | 1998 | MB | CLUB DES SPORTS MEGEVE | 19.73 | ||
Rg : 16 Nom Prénom : LORIOT FLORIAN Naiss. : 1998 Com. : MB Club : CLUB DES SPORTS MEGEVE Pts : 19.73 | ||||||
17 | 1992 | CA | CLUB DES SPORTS ISOLA 2000 | 19.78 | ||
Rg : 17 Nom Prénom : FAIVRE MATHIEU Naiss. : 1992 Com. : CA Club : CLUB DES SPORTS ISOLA 2000 Pts : 19.78 | ||||||
18 | 2000 | MB | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 20.09 | ||
Rg : 18 Nom Prénom : DESGRIPPES HUGO Naiss. : 2000 Com. : MB Club : CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ Pts : 20.09 | ||||||
19 | 1998 | MB | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 21.05 | ||
Rg : 19 Nom Prénom : ANGUENOT LEO Naiss. : 1998 Com. : MB Club : CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ Pts : 21.05 | ||||||
20 | 1999 | SA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 21.30 | ||
Rg : 20 Nom Prénom : PARAND LOEVAN Naiss. : 1999 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LES MENUIRES Pts : 21.30 | ||||||
21 | 2005 | SA | CLUB DES SPORTS DE TIGNES | 21.59 | ||
Rg : 21 Nom Prénom : VITALE FLAVIO Naiss. : 2005 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DE TIGNES Pts : 21.59 | ||||||
22 | 1996 | AP | CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER | 22.02 | ||
Rg : 22 Nom Prénom : ALPHAND NILS Naiss. : 1996 Com. : AP Club : CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER Pts : 22.02 | ||||||
23 | 2004 | DA | SKI CLUB DES DEUX ALPES | 22.92 | ||
Rg : 23 Nom Prénom : BARALDI LIO Naiss. : 2004 Com. : DA Club : SKI CLUB DES DEUX ALPES Pts : 22.92 | ||||||
24 | 2003 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 23.16 | ||
Rg : 24 Nom Prénom : ELEZI CANNAFERINA ALBAN Naiss. : 2003 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 23.16 | ||||||
25 | 2001 | SA | CLUB DES SPORTS LA PLAGNE | 23.36 | ||
Rg : 25 Nom Prénom : DUCROS LEO Naiss. : 2001 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LA PLAGNE Pts : 23.36 | ||||||
26 | 2000 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 23.47 | ||
Rg : 26 Nom Prénom : ORECCHIONI DIEGO Naiss. : 2000 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 23.47 | ||||||
27 | 2002 | SA | C.S ST FRANCOIS LONGCHAMP | 23.99 | ||
Rg : 27 Nom Prénom : SAMBUIS BAPTISTE Naiss. : 2002 Com. : SA Club : C.S ST FRANCOIS LONGCHAMP Pts : 23.99 | ||||||
28 | 2000 | SA | SNOW SKI CLUB VALLOIRE GALIBIER | 24.01 | ||
Rg : 28 Nom Prénom : LOPEZ THEO Naiss. : 2000 Com. : SA Club : SNOW SKI CLUB VALLOIRE GALIBIER Pts : 24.01 | ||||||
29 | 1979 | SA | CLUB DES SPORTS LA PLAGNE | 24.02 | ||
Rg : 29 Nom Prénom : LIZEROUX JULIEN Naiss. : 1979 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LA PLAGNE Pts : 24.02 | ||||||
30 | 2002 | SA | C.S VAL CENIS | 24.04 | ||
Rg : 30 Nom Prénom : DIMIER CHAMBET SACHA Naiss. : 2002 Com. : SA Club : C.S VAL CENIS Pts : 24.04 | ||||||
31 | 2000 | SA | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 24.13 | ||
Rg : 31 Nom Prénom : BIANCHINI AUGUSTIN Naiss. : 2000 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DE MERIBEL Pts : 24.13 | ||||||
32 | 1998 | SA | CLUB DES SPORTS DES SAISIES | 24.17 | ||
Rg : 32 Nom Prénom : LAGIER JEREMIE Naiss. : 1998 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DES SAISIES Pts : 24.17 | ||||||
33 | 1997 | CA | CLUB DES SPORTS ISOLA 2000 | 24.20 | ||
Rg : 33 Nom Prénom : LETITRE THEO Naiss. : 1997 Com. : CA Club : CLUB DES SPORTS ISOLA 2000 Pts : 24.20 | ||||||
34 | 2002 | MB | SKI CLUB MIEUSSY | 24.82 | ||
Rg : 34 Nom Prénom : AULNETTE AUGUSTE Naiss. : 2002 Com. : MB Club : SKI CLUB MIEUSSY Pts : 24.82 | ||||||
35 | 2003 | MB | CLUB DES SPORTS MEGEVE | 24.99 | ||
Rg : 35 Nom Prénom : AZZOLIN ANTOINE Naiss. : 2003 Com. : MB Club : CLUB DES SPORTS MEGEVE Pts : 24.99 | ||||||
36 | 2001 | SA | CLUB DES SPORTS DES SAISIES | 25.03 | ||
Rg : 36 Nom Prénom : BANFI PABLO Naiss. : 2001 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DES SAISIES Pts : 25.03 | ||||||
37 | 2001 | DA | SKI CLUB DE L’ALPE D’HUEZ | 26.37 | ||
Rg : 37 Nom Prénom : LARDON THOMAS Naiss. : 2001 Com. : DA Club : SKI CLUB DE L’ALPE D’HUEZ Pts : 26.37 | ||||||
38 | 1999 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 27.19 | ||
Rg : 38 Nom Prénom : TUAIRE LOUIS Naiss. : 1999 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 27.19 | ||||||
39 | 2002 | MB | SKI CLUB MIEUSSY | 27.65 | ||
Rg : 39 Nom Prénom : PAGET MAX Naiss. : 2002 Com. : MB Club : SKI CLUB MIEUSSY Pts : 27.65 | ||||||
40 | 1998 | SA | CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE | 27.69 | ||
Rg : 40 Nom Prénom : CAILLOT KEN Naiss. : 1998 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE Pts : 27.69 | ||||||
41 | 2000 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 28.04 | ||
Rg : 41 Nom Prénom : FAVRE GUERLAIN Naiss. : 2000 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 28.04 | ||||||
42 | 2002 | SA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 28.38 | ||
Rg : 42 Nom Prénom : CRETIN ULYSSE Naiss. : 2002 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LES MENUIRES Pts : 28.38 | ||||||
43 | 1992 | AP | C.S ORCIERES MERLETTE | 28.40 | ||
Rg : 43 Nom Prénom : GIRAUD MOINE VALENTIN Naiss. : 1992 Com. : AP Club : C.S ORCIERES MERLETTE Pts : 28.40 | ||||||
44 | 1995 | MB | CLUB DES SPORTS MEGEVE | 28.59 | ||
Rg : 44 Nom Prénom : SCHULLER VICTOR Naiss. : 1995 Com. : MB Club : CLUB DES SPORTS MEGEVE Pts : 28.59 | ||||||
45 | 2006 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 28.74 | ||
Rg : 45 Nom Prénom : HUOT-MARCHAND NASH Naiss. : 2006 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 28.74 | ||||||
46 | 1999 | PE | SKI CLUB DE PEYRAGUDES | 28.82 | ||
Rg : 46 Nom Prénom : FRESQUET ADRIEN Naiss. : 1999 Com. : PE Club : SKI CLUB DE PEYRAGUDES Pts : 28.82 | ||||||
47 | 2002 | AP | CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER | 29.05 | ||
Rg : 47 Nom Prénom : GAMEL SEIGNEUR CHARLES Naiss. : 2002 Com. : AP Club : CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER Pts : 29.05 | ||||||
48 | 2003 | MB | LES GETS SKI COMPETITION | 30.02 | ||
Rg : 48 Nom Prénom : COPPEL LEO Naiss. : 2003 Com. : MB Club : LES GETS SKI COMPETITION Pts : 30.02 | ||||||
49 | 1981 | MB | SKI CLUB PRAZ SUR ARLY | 30.56 | ||
Rg : 49 Nom Prénom : FANARA THOMAS Naiss. : 1981 Com. : MB Club : SKI CLUB PRAZ SUR ARLY Pts : 30.56 | ||||||
50 | 2003 | MB | SKI CLUB DE CHATEL | 30.61 | ||
Rg : 50 Nom Prénom : AVOCAT MAULAZ LEO Naiss. : 2003 Com. : MB Club : SKI CLUB DE CHATEL Pts : 30.61 |