Courses

Codex | Type | Date | Station | S. | Discipline | Date trans. | H. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-ALP-FFS | 26/03/25 | SERRE CHEVALIER | T | DH | 26-03-2025-15h40 | O | ||
Codex : AIFT0073 Type : IF-ALP-FFS Date : 26/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : T Discipline : DH Date trans. : 26-03-2025-15h40 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 26/03/25 | SERRE CHEVALIER | T | DH | 26-03-2025-15h45 | O | ||
Codex : AIFT0074 Type : IF-ALP-FFS Date : 26/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : T Discipline : DH Date trans. : 26-03-2025-15h45 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 25/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | GS | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : AIFF0072.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : GS Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 25/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | GS | 25-03-2025-15h00 | O | ||
Codex : AIFF0072 Type : IF-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : GS Date trans. : 25-03-2025-15h00 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 25/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | GS | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : AIFM0072.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : GS Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 25/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | GS | 25-03-2025-15h00 | O | ||
Codex : AIFM0072 Type : IF-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : GS Date trans. : 25-03-2025-15h00 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | VAL D ISERE | F | SG | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ANAF0572.FFS Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : VAL D ISERE S. : F Discipline : SG Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | VAL D ISERE | F | SG | 26-03-2025-13h55 | O | ||
Codex : ANAF0572 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : VAL D ISERE S. : F Discipline : SG Date trans. : 26-03-2025-13h55 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | VAL D ISERE | F | SG | 25-03-2025-18h40 | O | ||
Codex : ANAF0572 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : VAL D ISERE S. : F Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-18h40 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | VAL D ISERE | F | SG | 25-03-2025-14h11 | O | ||
Codex : ANAF0572 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : VAL D ISERE S. : F Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h11 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ANAM0562.FFS Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-18h20 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-18h20 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-14h04 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h04 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-14h04 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h04 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-14h04 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h04 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-14h04 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h04 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 24/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : AIFF0071.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 24/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | SL | 24-03-2025-15h35 | O | ||
Codex : AIFF0071 Type : IF-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : SL Date trans. : 24-03-2025-15h35 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 24/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : AIFM0071.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 24/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | SL | 24-03-2025-15h30 | O | ||
Codex : AIFM0071 Type : IF-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : SL Date trans. : 24-03-2025-15h30 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | F | CR | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : APEF0511.FFS Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : F Discipline : CR Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | F | CR | 25-03-2025-15h25 | O | ||
Codex : APEF0511 Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : F Discipline : CR Date trans. : 25-03-2025-15h25 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | F | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : APEF0513.FFS Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : F Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | F | SL | 25-03-2025-15h20 | O | ||
Codex : APEF0513 Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : F Discipline : SL Date trans. : 25-03-2025-15h20 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | M | CR | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : APEM0511.FFS Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : M Discipline : CR Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | M | CR | 25-03-2025-15h25 | O | ||
Codex : APEM0511 Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : M Discipline : CR Date trans. : 25-03-2025-15h25 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | M | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : APEM0513.FFS Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : M Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | M | SL | 25-03-2025-15h20 | O | ||
Codex : APEM0513 Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : M Discipline : SL Date trans. : 25-03-2025-15h20 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FIS | 24/03/25 | CHAMROUSSE | M | SL | 24-03-2025-12h25 | O | ||
Codex : FRA1030 Type : DA-ALP-FIS Date : 24/03/25 Station : CHAMROUSSE S. : M Discipline : SL Date trans. : 24-03-2025-12h25 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | F | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ADAF0531.FFS Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : F Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | F | SL | 23-03-2025-19h15 | O | ||
Codex : ADAF0531 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : F Discipline : SL Date trans. : 23-03-2025-19h15 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | F | SL | 23-03-2025-12h50 | O | ||
Codex : ADAF0531 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : F Discipline : SL Date trans. : 23-03-2025-12h50 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | F | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ADAF0532.FFS Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : F Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | F | SL | 23-03-2025-19h15 | O | ||
Codex : ADAF0532 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : F Discipline : SL Date trans. : 23-03-2025-19h15 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | F | SL | 23-03-2025-12h50 | O | ||
Codex : ADAF0532 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : F Discipline : SL Date trans. : 23-03-2025-12h50 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | COLLET D’ALLEVARD | F | GS | 23-03-2025-19h35 | N | ||
Codex : ADAF0541 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : COLLET D’ALLEVARD S. : F Discipline : GS Date trans. : 23-03-2025-19h35 H. : N | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | COLLET D’ALLEVARD | F | GS | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ADAF0542.FFS Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : COLLET D’ALLEVARD S. : F Discipline : GS Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | COLLET D’ALLEVARD | F | GS | 25-03-2025-14h08 | O | ||
Codex : ADAF0542 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : COLLET D’ALLEVARD S. : F Discipline : GS Date trans. : 25-03-2025-14h08 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | COLLET D’ALLEVARD | F | GS | 23-03-2025-21h40 | O | ||
Codex : ADAF0542 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : COLLET D’ALLEVARD S. : F Discipline : GS Date trans. : 23-03-2025-21h40 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | COLLET D’ALLEVARD | F | GS | 23-03-2025-19h35 | O | ||
Codex : ADAF0542 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : COLLET D’ALLEVARD S. : F Discipline : GS Date trans. : 23-03-2025-19h35 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | M | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ADAM0531.FFS Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : M Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | M | SL | 23-03-2025-19h15 | O | ||
Codex : ADAM0531 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : M Discipline : SL Date trans. : 23-03-2025-19h15 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | M | SL | 23-03-2025-12h50 | O | ||
Codex : ADAM0531 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : M Discipline : SL Date trans. : 23-03-2025-12h50 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | M | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ADAM0532.FFS Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : M Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | M | SL | 23-03-2025-19h15 | O | ||
Codex : ADAM0532 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : M Discipline : SL Date trans. : 23-03-2025-19h15 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | DEUX ALPES | M | SL | 23-03-2025-12h50 | O | ||
Codex : ADAM0532 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : DEUX ALPES S. : M Discipline : SL Date trans. : 23-03-2025-12h50 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | COLLET D’ALLEVARD | M | GS | 23-03-2025-19h35 | N | ||
Codex : ADAM0541 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : COLLET D’ALLEVARD S. : M Discipline : GS Date trans. : 23-03-2025-19h35 H. : N | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | COLLET D’ALLEVARD | M | GS | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ADAM0542.FFS Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : COLLET D’ALLEVARD S. : M Discipline : GS Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | COLLET D’ALLEVARD | M | GS | 25-03-2025-14h08 | O | ||
Codex : ADAM0542 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : COLLET D’ALLEVARD S. : M Discipline : GS Date trans. : 25-03-2025-14h08 H. : O | ||||||||
DA-ALP-FFS | 23/03/25 | COLLET D’ALLEVARD | M | GS | 23-03-2025-21h40 | O | ||
Codex : ADAM0542 Type : DA-ALP-FFS Date : 23/03/25 Station : COLLET D’ALLEVARD S. : M Discipline : GS Date trans. : 23-03-2025-21h40 H. : O |