
courses
Classements
Retrouvez les classements des participants sur l’ensemble des circuits et compétitions.
Rg | Nom Prénom | Naiss. | Com. | Club | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | SA | CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE | 0.00 | ||
Rg : 1 Nom Prénom : NOEL CLEMENT Naiss. : 1997 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE Pts : 0.00 | ||||||
2 | 1994 | AP | SKI CLUB DEVOLUY | 0.00 | ||
Rg : 2 Nom Prénom : SARRAZIN CYPRIEN Naiss. : 1994 Com. : AP Club : SKI CLUB DEVOLUY Pts : 0.00 | ||||||
3 | 1991 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 3.32 | ||
Rg : 3 Nom Prénom : PINTURAULT ALEXIS Naiss. : 1991 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 3.32 | ||||||
4 | 1998 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 4.28 | ||
Rg : 4 Nom Prénom : AMIEZ STEVEN Naiss. : 1998 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 4.28 | ||||||
5 | 1994 | AP | CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER | 5.51 | ||
Rg : 5 Nom Prénom : ALLEGRE NILS Naiss. : 1994 Com. : AP Club : CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER Pts : 5.51 | ||||||
6 | 1998 | SA | S.C DES AILLONS | 6.35 | ||
Rg : 6 Nom Prénom : RASSAT PACO Naiss. : 1998 Com. : SA Club : S.C DES AILLONS Pts : 6.35 | ||||||
7 | 1994 | MV | SKIEURS DE STRASBOURG | 6.36 | ||
Rg : 7 Nom Prénom : FAVROT THIBAUT Naiss. : 1994 Com. : MV Club : SKIEURS DE STRASBOURG Pts : 6.36 | ||||||
8 | 1998 | MB | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 7.55 | ||
Rg : 8 Nom Prénom : ANGUENOT LEO Naiss. : 1998 Com. : MB Club : CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ Pts : 7.55 | ||||||
9 | 1989 | SA | CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE | 7.82 | ||
Rg : 9 Nom Prénom : MUFFAT JEANDET VICTOR Naiss. : 1989 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE Pts : 7.82 | ||||||
10 | 1996 | CA | INTER CLUB NICE | 10.24 | ||
Rg : 10 Nom Prénom : BAILET MATTHIEU Naiss. : 1996 Com. : CA Club : INTER CLUB NICE Pts : 10.24 | ||||||
11 | 1996 | AP | CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER | 10.55 | ||
Rg : 11 Nom Prénom : ALPHAND NILS Naiss. : 1996 Com. : AP Club : CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER Pts : 10.55 | ||||||
12 | 1991 | MB | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 12.08 | ||
Rg : 12 Nom Prénom : GIEZENDANNER BLAISE Naiss. : 1991 Com. : MB Club : CLUB DES SPORTS CHAMONIX Pts : 12.08 | ||||||
13 | 1984 | SA | CLUB OMNISPORTS VAL THORENS | 12.15 | ||
Rg : 13 Nom Prénom : THEAUX ADRIEN Naiss. : 1984 Com. : SA Club : CLUB OMNISPORTS VAL THORENS Pts : 12.15 | ||||||
14 | 1990 | SA | CLUB DES SPORTS LA PLAGNE | 12.45 | ||
Rg : 14 Nom Prénom : MUZATON MAXENCE Naiss. : 1990 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LA PLAGNE Pts : 12.45 | ||||||
15 | 1981 | SA | CLUB DES SPORTS DE TIGNES | 13.29 | ||
Rg : 15 Nom Prénom : CLAREY JOHAN Naiss. : 1981 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DE TIGNES Pts : 13.29 | ||||||
16 | 2003 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 14.06 | ||
Rg : 16 Nom Prénom : ELEZI CANNAFERINA ALBAN Naiss. : 2003 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 14.06 | ||||||
17 | 2000 | MB | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 14.17 | ||
Rg : 17 Nom Prénom : DESGRIPPES HUGO Naiss. : 2000 Com. : MB Club : CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ Pts : 14.17 | ||||||
18 | 1998 | MB | SKI CLUB MEGEVE | 14.38 | ||
Rg : 18 Nom Prénom : LORIOT FLORIAN Naiss. : 1998 Com. : MB Club : SKI CLUB MEGEVE Pts : 14.38 | ||||||
19 | 2000 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 15.00 | ||
Rg : 19 Nom Prénom : ORECCHIONI DIEGO Naiss. : 2000 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 15.00 | ||||||
20 | 1999 | PE | SKI CLUB DE PEYRAGUDES | 16.98 | ||
Rg : 20 Nom Prénom : FRESQUET ADRIEN Naiss. : 1999 Com. : PE Club : SKI CLUB DE PEYRAGUDES Pts : 16.98 | ||||||
21 | 2005 | SA | CLUB DES SPORTS DE TIGNES | 17.55 | ||
Rg : 21 Nom Prénom : VITALE FLAVIO Naiss. : 2005 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DE TIGNES Pts : 17.55 | ||||||
22 | 1999 | SA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 17.95 | ||
Rg : 22 Nom Prénom : PARAND LOEVAN Naiss. : 1999 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LES MENUIRES Pts : 17.95 | ||||||
23 | 2003 | MB | SKI CLUB MEGEVE | 18.02 | ||
Rg : 23 Nom Prénom : AZZOLIN ANTOINE Naiss. : 2003 Com. : MB Club : SKI CLUB MEGEVE Pts : 18.02 | ||||||
24 | 1997 | AP | CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER | 18.52 | ||
Rg : 24 Nom Prénom : ALPHAND SAM Naiss. : 1997 Com. : AP Club : CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER Pts : 18.52 | ||||||
25 | 2000 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 18.65 | ||
Rg : 25 Nom Prénom : FAVRE GUERLAIN Naiss. : 2000 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 18.65 | ||||||
26 | 2001 | DA | SKI CLUB DE L’ALPE D’HUEZ | 19.41 | ||
Rg : 26 Nom Prénom : LARDON THOMAS Naiss. : 2001 Com. : DA Club : SKI CLUB DE L’ALPE D’HUEZ Pts : 19.41 | ||||||
27 | 1998 | SA | CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE | 20.09 | ||
Rg : 27 Nom Prénom : CAILLOT KEN Naiss. : 1998 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE Pts : 20.09 | ||||||
28 | 2002 | MB | SKI CLUB MIEUSSY | 20.27 | ||
Rg : 28 Nom Prénom : AULNETTE AUGUSTE Naiss. : 2002 Com. : MB Club : SKI CLUB MIEUSSY Pts : 20.27 | ||||||
29 | 1998 | SA | CLUB DES SPORTS DES SAISIES | 20.47 | ||
Rg : 29 Nom Prénom : LAGIER JEREMIE Naiss. : 1998 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DES SAISIES Pts : 20.47 | ||||||
30 | 2002 | SA | C.S ST FRANCOIS LONGCHAMP | 20.48 | ||
Rg : 30 Nom Prénom : SAMBUIS BAPTISTE Naiss. : 2002 Com. : SA Club : C.S ST FRANCOIS LONGCHAMP Pts : 20.48 | ||||||
31 | 1992 | CA | CLUB DES SPORTS ISOLA 2000 | 21.76 | ||
Rg : 31 Nom Prénom : FAIVRE MATHIEU Naiss. : 1992 Com. : CA Club : CLUB DES SPORTS ISOLA 2000 Pts : 21.76 | ||||||
32 | 2002 | SA | C.S VAL CENIS | 22.20 | ||
Rg : 32 Nom Prénom : DIMIER CHAMBET SACHA Naiss. : 2002 Com. : SA Club : C.S VAL CENIS Pts : 22.20 | ||||||
33 | 2003 | SA | SNOW SKI CLUB VALLOIRE GALIBIER | 22.55 | ||
Rg : 33 Nom Prénom : SILVESTRE PAUL Naiss. : 2003 Com. : SA Club : SNOW SKI CLUB VALLOIRE GALIBIER Pts : 22.55 | ||||||
34 | 2002 | AP | CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER | 22.81 | ||
Rg : 34 Nom Prénom : GAMEL SEIGNEUR CHARLES Naiss. : 2002 Com. : AP Club : CLUB DE SKI DE SERRE CHEVALIER Pts : 22.81 | ||||||
35 | 2004 | DA | SKI CLUB DES DEUX ALPES | 23.00 | ||
Rg : 35 Nom Prénom : BARALDI LIO Naiss. : 2004 Com. : DA Club : SKI CLUB DES DEUX ALPES Pts : 23.00 | ||||||
36 | 2000 | SA | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 23.00 | ||
Rg : 36 Nom Prénom : BIANCHINI AUGUSTIN Naiss. : 2000 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DE MERIBEL Pts : 23.00 | ||||||
37 | 2003 | MB | LES GETS SKI COMPETITION | 23.00 | ||
Rg : 37 Nom Prénom : COPPEL LEO Naiss. : 2003 Com. : MB Club : LES GETS SKI COMPETITION Pts : 23.00 | ||||||
38 | 2004 | SA | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 23.00 | ||
Rg : 38 Nom Prénom : SKABAR JONAS Naiss. : 2004 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DE MERIBEL Pts : 23.00 | ||||||
39 | 2003 | SA | CLUB DES SPORTS DE TIGNES | 23.00 | ||
Rg : 39 Nom Prénom : TALAYRACH CLEMENT Naiss. : 2003 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS DE TIGNES Pts : 23.00 | ||||||
40 | 2000 | SA | SNOW SKI CLUB VALLOIRE GALIBIER | 23.02 | ||
Rg : 40 Nom Prénom : LOPEZ THEO Naiss. : 2000 Com. : SA Club : SNOW SKI CLUB VALLOIRE GALIBIER Pts : 23.02 | ||||||
41 | 1997 | CA | CLUB DES SPORTS ISOLA 2000 | 23.69 | ||
Rg : 41 Nom Prénom : LETITRE THEO Naiss. : 1997 Com. : CA Club : CLUB DES SPORTS ISOLA 2000 Pts : 23.69 | ||||||
42 | 2002 | SA | CLUB DES SPORTS LES MENUIRES | 24.23 | ||
Rg : 42 Nom Prénom : CRETIN ULYSSE Naiss. : 2002 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LES MENUIRES Pts : 24.23 | ||||||
43 | 2004 | AP | GPE SKIEURS SAUZE BARCELON | 24.72 | ||
Rg : 43 Nom Prénom : MICHEL GABIN Naiss. : 2004 Com. : AP Club : GPE SKIEURS SAUZE BARCELON Pts : 24.72 | ||||||
44 | 2001 | SA | CLUB DES SPORTS LA PLAGNE | 24.94 | ||
Rg : 44 Nom Prénom : DUCROS LEO Naiss. : 2001 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LA PLAGNE Pts : 24.94 | ||||||
45 | 2003 | DA | SKI CLUB DE L’ALPE D’HUEZ | 24.94 | ||
Rg : 45 Nom Prénom : LLORACH JULES Naiss. : 2003 Com. : DA Club : SKI CLUB DE L’ALPE D’HUEZ Pts : 24.94 | ||||||
46 | 1990 | SA | CLUB DES SPORTS LA PLAGNE | 25.07 | ||
Rg : 46 Nom Prénom : ROGER BRICE Naiss. : 1990 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS LA PLAGNE Pts : 25.07 | ||||||
47 | 2006 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 25.37 | ||
Rg : 47 Nom Prénom : HUOT-MARCHAND NASH Naiss. : 2006 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 25.37 | ||||||
48 | 2002 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 25.88 | ||
Rg : 48 Nom Prénom : BOURGEOIS CHARLES THEO Naiss. : 2002 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 25.88 | ||||||
49 | 2005 | MB | SKI CLUB GRAND BORNAND | 26.03 | ||
Rg : 49 Nom Prénom : BAUR EMILE Naiss. : 2005 Com. : MB Club : SKI CLUB GRAND BORNAND Pts : 26.03 | ||||||
50 | 2005 | SA | CLUB DES SPORTS COURCHEVEL | 26.15 | ||
Rg : 50 Nom Prénom : WOODBRIDGE CHARLIE Naiss. : 2005 Com. : SA Club : CLUB DES SPORTS COURCHEVEL Pts : 26.15 |