Calendrier

Avr.
2025
Ski Chrono Samse Tour (Sainte Foy Tarentaise)
Coordonnées organisateur
Ski Club Sainte Foy Tarentaise
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/04/25 | GS | M | * | FIS | FRA1058 | |
Date : 14/04/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1058 | ||||||
15/04/25 | GS | M | * | FIS | FRA1059 | |
Date : 15/04/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1059 |
Avr.
2025
Ski Chrono Samse Tour (Morzine Avoriaz)
Coordonnées organisateur
Ski Club Morzine Avoriaz
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/25 | SG | F | * | FIS | FRA6009 | |
Date : 15/04/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA6009 | ||||||
16/04/25 | SG | F | * | FIS | FRA6010 | |
Date : 16/04/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA6010 |
Avr.
2025
30ème Chpt de France Ski Alpin U16 – Trophée Caisse d’Epargne Rhône Alpes – Kassbohrer – Salomon (COURCHEVEL)
Coordonnées organisateur
COURCHEVEL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/25 | GS | M | U16 | FU16 | ANAM0641 | |
Date : 15/04/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FU16 Codex : ANAM0641 | ||||||
15/04/25 | SL | F | U16 | FU16 | ANAF0641 | |
Date : 15/04/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FU16 Codex : ANAF0641 | ||||||
16/04/25 | SL | M | U16 | FU16 | ANAM0642 | |
Date : 16/04/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FU16 Codex : ANAM0642 | ||||||
16/04/25 | GS | F | U16 | FU16 | ANAF0642 | |
Date : 16/04/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FU16 Codex : ANAF0642 |
Avr.
2025
GRAND PRIX DE LA PLAGNE (LA PLAGNE)
Coordonnées organisateur
CS LA PLAGNE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | GS | M | U16 | FFS | ASAM1081 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM1081 | ||||||
19/04/25 | GS | F | U16 | FFS | ASAF1081 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF1081 | ||||||
19/04/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | ASAF1082 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF1082 | ||||||
19/04/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | ASAM1082 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM1082 |
Avr.
2025
COUPE DE PRINTEMPS / CHAMPIONNATS REGIONAUX ILE DE FRANCE (VAL D’ISERE)
Coordonnées organisateur
STA FRANCAIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | GS | F | U10+U12 | FFS | AIFF0081 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFF0081 | ||||||
19/04/25 | GS | M | U10+U12 | FFS | AIFM0081 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFM0081 | ||||||
19/04/25 | GS | F | U14+U16 | FFS | AIFF0082 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFF0082 | ||||||
19/04/25 | GS | M | U14+U16 | FFS | AIFM0082 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFM0082 | ||||||
19/04/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | AIFF0083 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0083 | ||||||
19/04/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | AIFM0083 | |
Date : 19/04/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0083 | ||||||
20/04/25 | SL | F | U10+U12 | FFS | AIFF0084 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFF0084 | ||||||
20/04/25 | SL | M | U10+U12 | FFS | AIFM0084 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFM0084 | ||||||
20/04/25 | SL | F | U14+U16 | FFS | AIFF0085 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFF0085 | ||||||
20/04/25 | SL | M | U14+U16 | FFS | AIFM0085 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFM0085 | ||||||
20/04/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AIFF0086 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0086 | ||||||
20/04/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AIFM0086 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0086 | ||||||
21/04/25 | SL | F | U10+U12 | FFS | AIFF0087 | |
Date : 21/04/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFF0087 | ||||||
21/04/25 | SL | M | U10+U12 | FFS | AIFM0087 | |
Date : 21/04/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFM0087 | ||||||
21/04/25 | SL | F | U14+U16 | FFS | AIFF0088 | |
Date : 21/04/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFF0088 | ||||||
21/04/25 | SL | M | U14+U16 | FFS | AIFM0088 | |
Date : 21/04/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFM0088 | ||||||
21/04/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AIFF0089 | |
Date : 21/04/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0089 | ||||||
21/04/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AIFM0089 | |
Date : 21/04/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0089 |
Avr.
2025
SUPER FINALE CRAP – Trophée Banque Populaire AURA 2025 (MONTGENEVRE)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI ALPES PROVENCE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | P | F | U18->Mas | FFS | AAPF0551 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPF0551 | ||||||
19/04/25 | P | M | U18->Mas | FFS | AAPM0551 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPM0551 | ||||||
19/04/25 | P | F | U16 | FFS | AAPF0552 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AAPF0552 | ||||||
19/04/25 | P | M | U16 | FFS | AAPM0552 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AAPM0552 | ||||||
19/04/25 | P | F | U14 | FFS | AAPF0553 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AAPF0553 | ||||||
19/04/25 | P | M | U14 | FFS | AAPM0553 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AAPM0553 | ||||||
19/04/25 | P | F | U12 | FFS | AAPF0554 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AAPF0554 | ||||||
19/04/25 | P | M | U12 | FFS | AAPM0554 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AAPM0554 |
Avr.
2025
FINALE COUPE D’ARGENT MB BANQUE POPULAIRE AURA U14/U16 (FLAINE)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | PSL | F | U14+U16 | Coupe-A | AMBF1511 | |
Date : 19/04/25 Discipline : PSL S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : Coupe-A Codex : AMBF1511 | ||||||
19/04/25 | PSL | M | U14+U16 | Coupe-A | AMBM1511 | |
Date : 19/04/25 Discipline : PSL S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : Coupe-A Codex : AMBM1511 |
Avr.
2025
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX (ISOLA 2000)
Coordonnées organisateur
COMITE DEPARTEMENTAL SKI AM
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/25 | P | M | U12 | Coupe-B | ACAM0261 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ACAM0261 | ||||||
19/04/25 | P | F | U12 | Coupe-B | ACAF0261 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ACAF0261 | ||||||
19/04/25 | P | F | U14 | Coupe-A | ACAF0262 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ACAF0262 | ||||||
19/04/25 | P | M | U14 | Coupe-A | ACAM0262 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ACAM0262 | ||||||
19/04/25 | P | M | U16 | FFS | ACAM0263 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ACAM0263 | ||||||
19/04/25 | P | F | U16 | FFS | ACAF0263 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ACAF0263 | ||||||
19/04/25 | P | F | U18->Mas | FFS | ACAF0264 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ACAF0264 | ||||||
19/04/25 | P | M | U18->Mas | FFS | ACAM0264 | |
Date : 19/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ACAM0264 |
Avr.
2025
GRAND PRIX DE BONNEVAL/ARC (BONNEVAL S/ARC)
Coordonnées organisateur
SC BONNEVAL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/25 | SL | M | U16 | FFS | ASAM0291 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0291 | ||||||
20/04/25 | SL | F | U16 | FFS | ASAF0291 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0291 | ||||||
20/04/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | ASAM0292 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM0292 | ||||||
20/04/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | ASAF0292 | |
Date : 20/04/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF0292 |
Avr.
2025
Coupe d’Argent BPAURA Finales (DEUX ALPES)
Coordonnées organisateur
SC DEUX ALPE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/25 | P | M | U14 | Coupe-A | ADAM0591 | |
Date : 20/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ADAM0591 | ||||||
20/04/25 | P | F | U14 | Coupe-A | ADAF0591 | |
Date : 20/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ADAF0591 | ||||||
20/04/25 | P | M | U16 | Coupe-A | ADAM0592 | |
Date : 20/04/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ADAM0592 | ||||||
20/04/25 | P | F | U16 | Coupe-A | ADAF0592 | |
Date : 20/04/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ADAF0592 |