Calendrier

Mar.
2025
GP International Citadin (Auron)
Coordonnées organisateur
Inter Club Nice
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | SL | F | * | CIT | FRA5980 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5980 | ||||||
22/03/25 | SL | M | * | CIT | FRA1027 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1027 | ||||||
23/03/25 | SL | F | * | CIT | FRA5981 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5981 | ||||||
23/03/25 | SL | M | * | CIT | FRA1028 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1028 | ||||||
24/03/25 | GS | F | * | CIT | FRA5978 | |
Date : 24/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5978 | ||||||
24/03/25 | GS | M | * | CIT | FRA1025 | |
Date : 24/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1025 | ||||||
25/03/25 | GS | F | * | CIT | FRA5979 | |
Date : 25/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5979 | ||||||
25/03/25 | GS | M | * | CIT | FRA1026 | |
Date : 25/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1026 |
Mar.
2025
Challenge des Entreprises 2025 – SG Championnats de France Esprit Ski Racing (SERRE CHEVALIER)
Coordonnées organisateur
COMITE DE SKI IF ET NORD OUEST
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AIFM0071 | |
Date : 24/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0071 | ||||||
24/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AIFF0071 | |
Date : 24/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0071 | ||||||
25/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | AIFM0072 | |
Date : 25/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0072 | ||||||
25/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | AIFF0072 | |
Date : 25/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0072 | ||||||
26/03/25 | DH | M | U18->Mas | FFS | AIFM0073 | |
Date : 26/03/25 Discipline : DH S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0073 | ||||||
26/03/25 | DH | F | U18->Mas | FFS | AIFF0073 | |
Date : 26/03/25 Discipline : DH S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0073 | ||||||
26/03/25 | DH | M | U18->Mas | FFS | AIFM0074 | |
Date : 26/03/25 Discipline : DH S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0074 | ||||||
26/03/25 | DH | F | U18->Mas | FFS | AIFF0074 | |
Date : 26/03/25 Discipline : DH S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0074 | ||||||
27/03/25 | DH | M | U18->Mas | FFS | AIFM0075 | |
Date : 27/03/25 Discipline : DH S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0075 | ||||||
27/03/25 | DH | F | U18->Mas | FFS | AIFF0075 | |
Date : 27/03/25 Discipline : DH S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0075 | ||||||
27/03/25 | DH | M | U18->Mas | FFS | AIFM0076 | |
Date : 27/03/25 Discipline : DH S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0076 | ||||||
27/03/25 | DH | F | U18->Mas | FFS | AIFF0076 | |
Date : 27/03/25 Discipline : DH S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0076 | ||||||
28/03/25 | SG | M | U18->Mas | FFS | AIFM0077 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0077 | ||||||
28/03/25 | SG | F | U18->Mas | FFS | AIFF0077 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0077 |
Mar.
2025
U16 Ecureuils d’Or – 2ème étape Super G – Trophée Caisse d’Epargne Rhône Alpes – Kassbohrer (TIGNES)
Coordonnées organisateur
CS TIGNES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/25 | SG | M | U16 | TRA | ANAM0561 | |
Date : 24/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ANAM0561 | ||||||
25/03/25 | SG | M | U16 | FU16 | ANAM0562 | |
Date : 25/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : FU16 Codex : ANAM0562 | ||||||
26/03/25 | SG | F | U16 | TRA | ANAF0561 | |
Date : 26/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ANAF0561 | ||||||
27/03/25 | SG | F | U16 | NAT-U16 | ANAF0562 | |
Date : 27/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-U16 Codex : ANAF0562 |
Mar.
2025
U16 Ecureuils d’Or – 2ème étape Super G – Trophée Caisse d’Epargne Rhône Alpes – Kassbohrer (VAL D ISERE)
Coordonnées organisateur
VAL D’ISERE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/25 | SG | F | U16 | TRA | ANAF0571 | |
Date : 24/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ANAF0571 | ||||||
25/03/25 | SG | F | U16 | FU16 | ANAF0572 | |
Date : 25/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : FU16 Codex : ANAF0572 | ||||||
26/03/25 | SG | M | U16 | TRA | ANAM0571 | |
Date : 26/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ANAM0571 | ||||||
27/03/25 | SG | M | U16 | NAT-U16 | ANAM0572 | |
Date : 27/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-U16 Codex : ANAM0572 |
Mar.
2025
Ski Chrono Samse Tour (Grand Bornand)
Coordonnées organisateur
Ski-club Le Grand-Bornand
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/25 | SG | M | * | FIS | FRA1031 | |
Date : 26/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1031 | ||||||
27/03/25 | SG | M | * | FIS | FRA1032 | |
Date : 27/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1032 |
Mar.
2025
19eme FIS CIT U14-U16 International CUP (Pra Loup le Sauze)
Coordonnées organisateur
Ski Academie
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/03/25 | SG | M | U14 | CHI | FRA1033 | |
Date : 27/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : CHI Codex : FRA1033 | ||||||
27/03/25 | SG | M | U16 | CHI | FRA1034 | |
Date : 27/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : CHI Codex : FRA1034 | ||||||
27/03/25 | SG | F | U14 | CHI | FRA5982 | |
Date : 27/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : CHI Codex : FRA5982 | ||||||
27/03/25 | SG | F | U16 | CHI | FRA5983 | |
Date : 27/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : CHI Codex : FRA5983 | ||||||
28/03/25 | SC | M | U14 | CHI | FRA1035 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SC S. : M Catégorie : U14 Regr. : CHI Codex : FRA1035 | ||||||
28/03/25 | SC | M | U16 | CHI | FRA1036 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SC S. : M Catégorie : U16 Regr. : CHI Codex : FRA1036 | ||||||
28/03/25 | SC | F | U14 | CHI | FRA5984 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SC S. : F Catégorie : U14 Regr. : CHI Codex : FRA5984 | ||||||
28/03/25 | SC | F | U16 | CHI | FRA5985 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SC S. : F Catégorie : U16 Regr. : CHI Codex : FRA5985 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U14 | CHI | FRA1037 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : CHI Codex : FRA1037 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U16 | CHI | FRA1038 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : CHI Codex : FRA1038 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U14 | CHI | FRA5986 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : CHI Codex : FRA5986 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U16 | CHI | FRA5987 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : CHI Codex : FRA5987 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U14 | CHI | FRA1039 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : CHI Codex : FRA1039 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U16 | CHI | FRA1040 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : CHI Codex : FRA1040 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U14 | CHI | FRA5988 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : CHI Codex : FRA5988 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U16 | CHI | FRA5989 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : CHI Codex : FRA5989 |
Mar.
2025
Championnat des Pyrénées U16 à Masters (PEYRAGUDES)
Coordonnées organisateur
PEYRAGUDES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/25 | GS | M | U16 | Coupe-A | APEM0521 | |
Date : 28/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0521 | ||||||
28/03/25 | GS | F | U16 | Coupe-A | APEF0521 | |
Date : 28/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0521 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | APEF0522 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEF0522 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | APEM0522 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEM0522 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U16 | Coupe-A | APEM0523 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0523 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U16 | Coupe-A | APEF0523 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0523 | ||||||
30/03/25 | P | M | U18->Mas | FFS | APEM0524 | |
Date : 30/03/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEM0524 | ||||||
30/03/25 | P | F | U18->Mas | FFS | APEF0524 | |
Date : 30/03/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEF0524 |
Mar.
2025
Championnat de France Esprit Racing et Ski en Entreprise ATOMIC-SALOMON-VOLA (SERRE CHEVALIER)
Coordonnées organisateur
SERRE CHEVAL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/25 | SG | F | U21->CD | F-ER | ANAF0581 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U21->CD Regr. : F-ER Codex : ANAF0581 | ||||||
28/03/25 | SG | M | U21->AB | F-ER | ANAM0581 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U21->AB Regr. : F-ER Codex : ANAM0581 | ||||||
28/03/25 | SG | F | U18 | CORPO | ANAF0585 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U18 Regr. : CORPO Codex : ANAF0585 | ||||||
28/03/25 | SG | M | U18 | CORPO | ANAM0584 | |
Date : 28/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U18 Regr. : CORPO Codex : ANAM0584 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U21->CD | F-ER | ANAF0582 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U21->CD Regr. : F-ER Codex : ANAF0582 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U21->AB | F-ER | ANAM0582 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U21->AB Regr. : F-ER Codex : ANAM0582 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U18 | CORPO | ANAF0586 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18 Regr. : CORPO Codex : ANAF0586 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U18 | CORPO | ANAM0585 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18 Regr. : CORPO Codex : ANAM0585 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U21->CD | F-ER | ANAF0583 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U21->CD Regr. : F-ER Codex : ANAF0583 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U21->A6 | F-ER | ANAM0583 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U21->A6 Regr. : F-ER Codex : ANAM0583 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U18 | CORPO | ANAF0584 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18 Regr. : CORPO Codex : ANAF0584 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U18 | CORPO | ANAM0586 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18 Regr. : CORPO Codex : ANAM0586 | ||||||
30/03/25 | SL | M | B7->B13 | F-ER | ANAM0587 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : B7->B13 Regr. : F-ER Codex : ANAM0587 |
Mar.
2025
MICRO COUPE HTE TARENTAISE U10 (STE FOY TARENTAISE)
Coordonnées organisateur
STE FOY TSE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | SL | M | U10 | Micro-C | ASAM0991 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAM0991 | ||||||
29/03/25 | SL | F | U10 | Micro-C | ASAF0991 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAF0991 |
Mar.
2025
MICRO COUPE HTE TARENAISE U10 (STE FOY TARENTAISE)
Coordonnées organisateur
STE FOY TSE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | SL | M | U10 | PROMO | ASAM0981 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM0981 | ||||||
29/03/25 | SL | F | U10 | PROMO | ASAF0981 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF0981 |
Mar.
2025
MICRO COUPE DISTRICT MB (ARGENTIERE LE TOUR)
Coordonnées organisateur
CS ARGENTIER
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | GS | F | U8 | Micro-C | AMBF1381 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8 Regr. : Micro-C Codex : AMBF1381 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U8 | Micro-C | AMBM1381 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8 Regr. : Micro-C Codex : AMBM1381 |
Mar.
2025
GRAND PRIX DE VALFREJUS (VALFREJUS)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | GS | M | U16 | FFS | ASAM0261 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0261 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U16 | FFS | ASAF0261 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0261 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | ASAM0262 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM0262 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | ASAF0262 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF0262 |
Mar.
2025
SLOPE STYLE COMMISSION LOISIRS (ISOLA 2000)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI CA
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | GS | M | U8+U10 | PROMO | ACAM0201 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ACAM0201 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U8+U10 | PROMO | ACAF0201 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ACAF0201 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U12+U14 | PROMO | ACAF0202 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : ACAF0202 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U12+U14 | PROMO | ACAM0202 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : ACAM0202 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U16->Mas | PROMO | ACAM0203 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : ACAM0203 | ||||||
29/03/25 | GS | F | U16->Mas | PROMO | ACAF0203 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : ACAF0203 |
Mar.
2025
Coupe d’Argent U16 – Trophée Banque Populaire AURA 2025 – Qualif Coupe Fédération (LES ORRES)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI ALPES PROVENCE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | SL | F | U16 | Coupe-A | AAPF0491 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : AAPF0491 | ||||||
29/03/25 | SL | M | U16 | Coupe-A | AAPM0491 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : AAPM0491 |
Mar.
2025
COPA BK – NC GS (PAL / ARINSAL)
Coordonnées organisateur
ESQUI CLUB ARINSAL PAL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | GS | F | U12 | FFS | AANF0171 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AANF0171 | ||||||
29/03/25 | GS | M | U12 | FFS | AANM0171 | |
Date : 29/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AANM0171 |
Mar.
2025
MICRO COUPE HTE TARENTAISE U10 (LA PLAGNE)
Coordonnées organisateur
CS LA PLAGNE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | SL | M | U10 | PROMO | ASAM1001 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM1001 | ||||||
29/03/25 | SL | F | U10 | PROMO | ASAF1001 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF1001 |
Mar.
2025
GP International Citadin (Chamrousse)
Coordonnées organisateur
Ski Club Chamrousse
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | SL | F | * | CIT | FRA5990 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5990 | ||||||
29/03/25 | SL | M | * | CIT | FRA1041 | |
Date : 29/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1041 | ||||||
30/03/25 | SL | F | * | CIT | FRA5991 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5991 | ||||||
30/03/25 | SL | M | * | CIT | FRA1042 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1042 |
Mar.
2025
GRAND PRIX DE LA ROISERE (ROSIERE MT VALEZAN)
Coordonnées organisateur
US ROSIERE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | SL | M | U16 | FFS | ASAM1011 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM1011 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U16 | FFS | ASAF1011 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF1011 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | ASAM1012 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM1012 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | ASAF1012 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF1012 |
Mar.
2025
Coupe d’Argent U16 – Trophée Banque Populaire AURA 2025 – Qualif Coupe Fédération (VARS)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI ALPES PROVENCE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | GS | F | U16 | Coupe-A | AAPF0501 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : AAPF0501 | ||||||
30/03/25 | GS | M | U16 | Coupe-A | AAPM0501 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : AAPM0501 |
Mar.
2025
Grand Prix du SCJG (LELEX)
Coordonnées organisateur
SC J.GESSIEN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | SL | F | U16 | FFS | AMJF0221 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMJF0221 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U16 | FFS | AMJM0221 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMJM0221 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AMJF0222 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMJF0222 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AMJM0222 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMJM0222 |
Mar.
2025
Finale District Belledonne Chartreuse (PRAPOUTEL 7 LAUX)
Coordonnées organisateur
CO 7 LAUX GR
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | P | M | U10+U12 | FFS-SP | ADAM0561 | |
Date : 30/03/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS-SP Codex : ADAM0561 | ||||||
30/03/25 | P | F | U10+U12 | FFS-SP | ADAF0561 | |
Date : 30/03/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS-SP Codex : ADAF0561 | ||||||
30/03/25 | P | M | U14+U16 | FFS-SP | ADAM0562 | |
Date : 30/03/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS-SP Codex : ADAM0562 | ||||||
30/03/25 | P | F | U14+U16 | FFS-SP | ADAF0562 | |
Date : 30/03/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS-SP Codex : ADAF0562 |
Mar.
2025
Super Sarenne (ALPE D’HUEZ)
Coordonnées organisateur
SC ALPE HUEZ
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | SG | M | U16->Mas | PROMO | ADAM0551 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : ADAM0551 | ||||||
30/03/25 | SG | F | U16->Mas | PROMO | ADAF0551 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : ADAF0551 |
Mar.
2025
FINALE DES TROSS (ORCIERES 1850)
Coordonnées organisateur
ASPTT GAP
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | GS | M | U8 | FFS | AAPM0601 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8 Regr. : FFS Codex : AAPM0601 | ||||||
30/03/25 | GS | F | U8 | FFS | AAPF0601 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8 Regr. : FFS Codex : AAPF0601 | ||||||
30/03/25 | GS | F | U10 | FFS | AAPF0602 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10 Regr. : FFS Codex : AAPF0602 | ||||||
30/03/25 | GS | M | U10 | FFS | AAPM0602 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10 Regr. : FFS Codex : AAPM0602 |
Mar.
2025
FINALE des Circuits de Bronze VOLA Comité Mont Blanc (MORZINE)
Coordonnées organisateur
SC MORZ AVO
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | SL | F | U14 | CircuitB | AMBF1401 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBF1401 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U14 | CircuitB | AMBM1401 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBM1401 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U16 | CircuitB | AMBF1402 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBF1402 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U16 | CircuitB | AMBM1402 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBM1402 |
Mar.
2025
FINALE MICRO COUPE DISTRICT MB (ARGENTIERE LE TOUR)
Coordonnées organisateur
CS ARGENTIER
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | GS | F | U10 | Micro-C | AMBF1411 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBF1411 | ||||||
30/03/25 | GS | M | U10 | Micro-C | AMBM1411 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBM1411 |
Mar.
2025
COUPE DE BRONZE (AURON)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI CA
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | GS | M | U8+U10 | Micro-C | ACAM0211 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : ACAM0211 | ||||||
30/03/25 | GS | F | U8+U10 | Micro-C | ACAF0211 | |
Date : 30/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : ACAF0211 |
Mar.
2025
FINALE DES GRANDS PRIX « FROMAGE ABONDANCE » Comité Mont Blanc (MORZINE)
Coordonnées organisateur
SC MORZ AVO
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/25 | SL | F | U16 | FFS | AMBF1391 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMBF1391 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U16 | FFS | AMBM1391 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMBM1391 | ||||||
30/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AMBM1392 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMBM1392 | ||||||
30/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AMBF1392 | |
Date : 30/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMBF1392 |
Mar.
2025
MICRO COUPE MAURIENNE U10 FINALE (LE CORBIER)
Coordonnées organisateur
SC CORBIER
