Courses

Codex | Type | Date | Station | S. | Discipline | Date trans. | H. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF-ALP-FFS | 28/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | SG | 28-03-2025-16h45 | O | ||
Codex : AIFF0078 Type : IF-ALP-FFS Date : 28/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : SG Date trans. : 28-03-2025-16h45 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 28/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | SG | 28-03-2025-16h55 | O | ||
Codex : AIFM0079 Type : IF-ALP-FFS Date : 28/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : SG Date trans. : 28-03-2025-16h55 H. : O | ||||||||
AP-ALP-FFS | 28/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | SG | 28-03-2025-17h05 | O | ||
Codex : ANAF0581 Type : AP-ALP-FFS Date : 28/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : SG Date trans. : 28-03-2025-17h05 H. : O | ||||||||
AP-ALP-FFS | 28/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | SG | 28-03-2025-17h50 | N | ||
Codex : ANAF0585 Type : AP-ALP-FFS Date : 28/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : SG Date trans. : 28-03-2025-17h50 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FFS | 28/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | SG | 28-03-2025-17h10 | N | ||
Codex : ANAF0585 Type : AP-ALP-FFS Date : 28/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : SG Date trans. : 28-03-2025-17h10 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FFS | 28/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | SG | 28-03-2025-17h20 | O | ||
Codex : ANAM0581 Type : AP-ALP-FFS Date : 28/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : SG Date trans. : 28-03-2025-17h20 H. : O | ||||||||
AP-ALP-FFS | 28/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | SG | 28-03-2025-17h55 | N | ||
Codex : ANAM0584 Type : AP-ALP-FFS Date : 28/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : SG Date trans. : 28-03-2025-17h55 H. : N | ||||||||
PE-ALP-FFS | 28/03/25 | PEYRAGUDES | F | GS | 28-03-2025-13h00 | O | ||
Codex : APEF0521 Type : PE-ALP-FFS Date : 28/03/25 Station : PEYRAGUDES S. : F Discipline : GS Date trans. : 28-03-2025-13h00 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 28/03/25 | PEYRAGUDES | M | GS | 28-03-2025-13h00 | O | ||
Codex : APEM0521 Type : PE-ALP-FFS Date : 28/03/25 Station : PEYRAGUDES S. : M Discipline : GS Date trans. : 28-03-2025-13h00 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 27/03/25 | SERRE CHEVALIER | T | DH | 27-03-2025-15h50 | O | ||
Codex : AIFT0075 Type : IF-ALP-FFS Date : 27/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : T Discipline : DH Date trans. : 27-03-2025-15h50 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 27/03/25 | SERRE CHEVALIER | T | DH | 27-03-2025-15h50 | O | ||
Codex : AIFT0076 Type : IF-ALP-FFS Date : 27/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : T Discipline : DH Date trans. : 27-03-2025-15h50 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 27/03/25 | TIGNES | F | SG | 27-03-2025-14h00 | O | ||
Codex : ANAF0562.FFS Type : SA-ALP-FFS Date : 27/03/25 Station : TIGNES S. : F Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-14h00 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 27/03/25 | TIGNES | F | SG | 27-03-2025-13h20 | O | ||
Codex : ANAF0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 27/03/25 Station : TIGNES S. : F Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-13h20 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 27/03/25 | TIGNES | F | SG | 27-03-2025-12h20 | O | ||
Codex : ANAF0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 27/03/25 Station : TIGNES S. : F Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-12h20 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 27/03/25 | VAL D ISERE | M | SG | 27-03-2025-14h00 | O | ||
Codex : ANAM0572.FFS Type : SA-ALP-FFS Date : 27/03/25 Station : VAL D ISERE S. : M Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-14h00 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 27/03/25 | VAL D ISERE | M | SG | 27-03-2025-13h20 | O | ||
Codex : ANAM0572 Type : SA-ALP-FFS Date : 27/03/25 Station : VAL D ISERE S. : M Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-13h20 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 27/03/25 | VAL D ISERE | M | SG | 27-03-2025-12h00 | O | ||
Codex : ANAM0572 Type : SA-ALP-FFS Date : 27/03/25 Station : VAL D ISERE S. : M Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-12h00 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FIS | 27/03/25 | Grand Bornand | M | SG | 28-03-2025-11h15 | N | ||
Codex : FRA1031 Type : MB-ALP-FIS Date : 27/03/25 Station : Grand Bornand S. : M Discipline : SG Date trans. : 28-03-2025-11h15 H. : N | ||||||||
MB-ALP-FIS | 27/03/25 | Grand Bornand | M | SG | 27-03-2025-16h50 | O | ||
Codex : FRA1032 Type : MB-ALP-FIS Date : 27/03/25 Station : Grand Bornand S. : M Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-16h50 H. : O | ||||||||
AP-ALP-FIS | 27/03/25 | PRA LOUP | M | SG | 27-03-2025-16h05 | N | ||
Codex : FRA1033 Type : AP-ALP-FIS Date : 27/03/25 Station : PRA LOUP S. : M Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-16h05 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FIS | 27/03/25 | PRA LOUP | M | SG | 27-03-2025-16h05 | N | ||
Codex : FRA1034 Type : AP-ALP-FIS Date : 27/03/25 Station : PRA LOUP S. : M Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-16h05 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FIS | 27/03/25 | PRA LOUP | F | SG | 27-03-2025-16h05 | N | ||
Codex : FRA5982 Type : AP-ALP-FIS Date : 27/03/25 Station : PRA LOUP S. : F Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-16h05 H. : N | ||||||||
AP-ALP-FIS | 27/03/25 | PRA LOUP | F | SG | 27-03-2025-16h05 | N | ||
Codex : FRA5983 Type : AP-ALP-FIS Date : 27/03/25 Station : PRA LOUP S. : F Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-16h05 H. : N | ||||||||
IF-ALP-FFS | 26/03/25 | SERRE CHEVALIER | T | DH | 26-03-2025-15h40 | O | ||
Codex : AIFT0073 Type : IF-ALP-FFS Date : 26/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : T Discipline : DH Date trans. : 26-03-2025-15h40 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 26/03/25 | SERRE CHEVALIER | T | DH | 26-03-2025-15h45 | O | ||
Codex : AIFT0074 Type : IF-ALP-FFS Date : 26/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : T Discipline : DH Date trans. : 26-03-2025-15h45 H. : O | ||||||||
MB-ALP-FIS | 26/03/25 | Grand Bornand | M | SG | 27-03-2025-11h35 | N | ||
Codex : FRA1032 Type : MB-ALP-FIS Date : 26/03/25 Station : Grand Bornand S. : M Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-11h35 H. : N | ||||||||
MB-ALP-FIS | 26/03/25 | Grand Bornand | M | SG | 27-03-2025-11h30 | N | ||
Codex : FRA1032 Type : MB-ALP-FIS Date : 26/03/25 Station : Grand Bornand S. : M Discipline : SG Date trans. : 27-03-2025-11h30 H. : N | ||||||||
IF-ALP-FFS | 25/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | GS | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : AIFF0072.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : GS Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 25/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | GS | 25-03-2025-15h00 | O | ||
Codex : AIFF0072 Type : IF-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : GS Date trans. : 25-03-2025-15h00 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 25/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | GS | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : AIFM0072.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : GS Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 25/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | GS | 25-03-2025-15h00 | O | ||
Codex : AIFM0072 Type : IF-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : GS Date trans. : 25-03-2025-15h00 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | VAL D ISERE | F | SG | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ANAF0572.FFS Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : VAL D ISERE S. : F Discipline : SG Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | VAL D ISERE | F | SG | 26-03-2025-13h55 | O | ||
Codex : ANAF0572 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : VAL D ISERE S. : F Discipline : SG Date trans. : 26-03-2025-13h55 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | VAL D ISERE | F | SG | 25-03-2025-18h40 | O | ||
Codex : ANAF0572 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : VAL D ISERE S. : F Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-18h40 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | VAL D ISERE | F | SG | 25-03-2025-14h11 | O | ||
Codex : ANAF0572 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : VAL D ISERE S. : F Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h11 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : ANAM0562.FFS Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-18h20 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-18h20 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-14h04 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h04 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-14h04 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h04 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-14h04 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h04 H. : O | ||||||||
SA-ALP-FFS | 25/03/25 | TIGNES | M | SG | 25-03-2025-14h04 | O | ||
Codex : ANAM0562 Type : SA-ALP-FFS Date : 25/03/25 Station : TIGNES S. : M Discipline : SG Date trans. : 25-03-2025-14h04 H. : O | ||||||||
25/03/25 | Oddsskard | M | GS | 26-03-2025-19h25 | O | |||
Codex : ISL1184.1162 Type : 25/03/25 Date : Oddsskard Station : M S. : GS Discipline : 26-03-2025-19h25 Date trans. : O | ||||||||
25/03/25 | Oddsskard | F | GS | 26-03-2025-19h15 | O | |||
Codex : ISL6139.1162 Type : 25/03/25 Date : Oddsskard Station : F S. : GS Discipline : 26-03-2025-19h15 Date trans. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 24/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : AIFF0071.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 24/03/25 | SERRE CHEVALIER | F | SL | 24-03-2025-15h35 | O | ||
Codex : AIFF0071 Type : IF-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : F Discipline : SL Date trans. : 24-03-2025-15h35 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 24/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : AIFM0071.FFS Type : IF-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
IF-ALP-FFS | 24/03/25 | SERRE CHEVALIER | M | SL | 24-03-2025-15h30 | O | ||
Codex : AIFM0071 Type : IF-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SERRE CHEVALIER S. : M Discipline : SL Date trans. : 24-03-2025-15h30 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | F | CR | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : APEF0511.FFS Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : F Discipline : CR Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | F | CR | 25-03-2025-15h25 | O | ||
Codex : APEF0511 Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : F Discipline : CR Date trans. : 25-03-2025-15h25 H. : O | ||||||||
PE-ALP-FFS | 24/03/25 | SAINT LARY | F | SL | 26-03-2025-14h59 | O | ||
Codex : APEF0513.FFS Type : PE-ALP-FFS Date : 24/03/25 Station : SAINT LARY S. : F Discipline : SL Date trans. : 26-03-2025-14h59 H. : O |