Calendrier

Mar.
2025
Championnat de France U18 (Les Menuires)
Coordonnées organisateur
CS Les Menuires
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/25 | SG | F | * | FIS | FRA5970 | |
Date : 11/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5970 | ||||||
11/03/25 | SG | M | * | FIS | FRA1017 | |
Date : 11/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1017 | ||||||
12/03/25 | SG | F | U18 | FC | FRA5971 | |
Date : 12/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U18 Regr. : FC Codex : FRA5971 | ||||||
12/03/25 | SG | M | U18 | FC | FRA1018 | |
Date : 12/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U18 Regr. : FC Codex : FRA1018 | ||||||
13/03/25 | GS | M | U18 | FC | FRA1019 | |
Date : 13/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18 Regr. : FC Codex : FRA1019 | ||||||
13/03/25 | SL | F | U18 | FC | FRA5972 | |
Date : 13/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18 Regr. : FC Codex : FRA5972 | ||||||
14/03/25 | SL | M | U18 | FC | FRA1020 | |
Date : 14/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18 Regr. : FC Codex : FRA1020 | ||||||
14/03/25 | GS | F | U18 | FC | FRA5973 | |
Date : 14/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18 Regr. : FC Codex : FRA5973 |
Mar.
2025
Coupe A U16 (FONT ROMEU)
Coordonnées organisateur
CS FT ROMEU
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/25 | SL | M | U16 | Coupe-A | APEM0421 | |
Date : 14/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0421 | ||||||
14/03/25 | SL | F | U16 | Coupe-A | APEF0421 | |
Date : 14/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0421 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U16 | Coupe-A | APEF0422 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0422 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U16 | Coupe-A | APEM0422 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0422 |
Mar.
2025
CAM Prix du Ski Club La Bressaude (LA BRESSE)
Coordonnées organisateur
LA BRESSAUDE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | M | U16 | Coupe-A | AMVM0591 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : AMVM0591 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U16 | Coupe-A | AMVF0591 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : AMVF0591 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | AMVM0592 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMVM0592 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | AMVF0592 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMVF0592 |
Mar.
2025
FIS Masters Cup (Megeve)
Coordonnées organisateur
Club des sports de Megeve
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | F | C | FMC | FRA9231 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : C Regr. : FMC Codex : FRA9231 | ||||||
15/03/25 | SL | F | D | FMC | FRA9232 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : D Regr. : FMC Codex : FRA9232 | ||||||
15/03/25 | SL | M | A | FMC | FRA9233 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : A Regr. : FMC Codex : FRA9233 | ||||||
15/03/25 | SL | M | B | FMC | FRA9234 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : B Regr. : FMC Codex : FRA9234 | ||||||
16/03/25 | GS | F | C | FMC | FRA9235 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : C Regr. : FMC Codex : FRA9235 | ||||||
16/03/25 | GS | F | D | FMC | FRA9236 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : D Regr. : FMC Codex : FRA9236 | ||||||
16/03/25 | GS | F | C | FMC | FRA9237 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : C Regr. : FMC Codex : FRA9237 | ||||||
16/03/25 | GS | F | D | FMC | FRA9238 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : D Regr. : FMC Codex : FRA9238 | ||||||
16/03/25 | GS | M | A | FMC | FRA9239 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : A Regr. : FMC Codex : FRA9239 | ||||||
16/03/25 | GS | M | B | FMC | FRA9240 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : B Regr. : FMC Codex : FRA9240 | ||||||
16/03/25 | GS | M | A | FMC | FRA9241 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : A Regr. : FMC Codex : FRA9241 | ||||||
16/03/25 | GS | M | B | FMC | FRA9242 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : B Regr. : FMC Codex : FRA9242 |
Mar.
2025
FINALE DISTRICT COUPE DE BRONZE RENE DAYVE (ARGENTIERE LE TOUR)
Coordonnées organisateur
CS ARGENTIER
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | F | U12 | Coupe-B | AMBF1181 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF1181 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U12 | Coupe-B | AMBM1181 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM1181 |
Mar.
2025
Parcours Technique des Rousses (LES ROUSSES)
Coordonnées organisateur
SKI ROUSSES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | CR | F | U12+U14 | FFS | AMJF0181 | |
Date : 15/03/25 Discipline : CR S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : FFS Codex : AMJF0181 | ||||||
15/03/25 | CR | M | U12+U14 | FFS | AMJM0181 | |
Date : 15/03/25 Discipline : CR S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : FFS Codex : AMJM0181 |
Mar.
2025
Circuit de Bronze VOLA District Mont Blanc (CORDON)
Coordonnées organisateur
SC CORDON
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | F | U14 | CircuitB | AMBF1171 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBF1171 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U14 | CircuitB | AMBM1171 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBM1171 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U16 | CircuitB | AMBF1172 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBF1172 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U16 | CircuitB | AMBM1172 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBM1172 |
Mar.
2025
Course Promotion U8 U10 La Toy Pouce (LUZ ARDIDEN)
Coordonnées organisateur
SKI TOY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | M | U8+U10 | PROMO | APEM0461 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : APEM0461 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U8+U10 | PROMO | APEF0461 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : APEF0461 | ||||||
16/03/25 | CR | F | U8+U10 | PROMO | APEF0462 | |
Date : 16/03/25 Discipline : CR S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : APEF0462 | ||||||
16/03/25 | CR | M | U8+U10 | PROMO | APEM0462 | |
Date : 16/03/25 Discipline : CR S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : APEM0462 |
Mar.
2025
Course Promotion – La Saint-Jeandine (LA CLUSAZ)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | F | U10+U12 | PROMO | AMBF1211 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : PROMO Codex : AMBF1211 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U10+U12 | PROMO | AMBM1211 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : PROMO Codex : AMBM1211 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U14+U16 | PROMO | AMBF1212 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : PROMO Codex : AMBF1212 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U14+U16 | PROMO | AMBM1212 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : PROMO Codex : AMBM1212 | ||||||
15/03/25 | GS | F | Mast | PROMO | AMBF1213 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : Mast Regr. : PROMO Codex : AMBF1213 | ||||||
15/03/25 | GS | M | Mast | PROMO | AMBM1213 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : Mast Regr. : PROMO Codex : AMBM1213 |
Mar.
2025
Coupe B U16 Secteur Ouest (PEYRAGUDES)
Coordonnées organisateur
SKI TOY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | M | U16 | Coupe-B | APEM0151 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0151 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U16 | Coupe-B | APEF0151 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0151 |
Mar.
2025
KARAMEL CUP (KARELLIS MONTRICHER)
Coordonnées organisateur
CS KARELLIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | M | U8+U10 | PROMO | ASAM0311 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM0311 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U8+U10 | PROMO | ASAF0311 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF0311 | ||||||
15/03/25 | CR | M | U8+U10 | PROMO | ASAM0312 | |
Date : 15/03/25 Discipline : CR S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM0312 | ||||||
15/03/25 | CR | F | U8+U10 | PROMO | ASAF0312 | |
Date : 15/03/25 Discipline : CR S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF0312 |
Mar.
2025
Cube Etape 4 (PEYRAGUDES)
Coordonnées organisateur
PEYRAGUDES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | APEM0481 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEM0481 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | APEF0481 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEF0481 |
Mar.
2025
Circuit de Bronze VOLA District Arve et Giffre (LES CARROZ)
Coordonnées organisateur
SC CARROZ
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | F | U14 | CircuitB | AMBF1191 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBF1191 | ||||||
15/03/25 | SL | M | U14 | CircuitB | AMBM1191 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBM1191 | ||||||
15/03/25 | SL | F | U16 | CircuitB | AMBF1192 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBF1192 | ||||||
15/03/25 | SL | M | U16 | CircuitB | AMBM1192 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBM1192 |
Mar.
2025
Coupe B U12 Secteur Est (FONT ROMEU)
Coordonnées organisateur
CS FT ROMEU
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | CR | M | U12 | PROMO | APEM0471 | |
Date : 15/03/25 Discipline : CR S. : M Catégorie : U12 Regr. : PROMO Codex : APEM0471 | ||||||
15/03/25 | CR | F | U12 | PROMO | APEF0471 | |
Date : 15/03/25 Discipline : CR S. : F Catégorie : U12 Regr. : PROMO Codex : APEF0471 | ||||||
16/03/25 | P | F | U12 | PROMO | APEF0472 | |
Date : 16/03/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U12 Regr. : PROMO Codex : APEF0472 | ||||||
16/03/25 | P | M | U12 | PROMO | APEM0472 | |
Date : 16/03/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U12 Regr. : PROMO Codex : APEM0472 |
Mar.
2025
MICRO COUPE HTE TARENTAISE U10 (MONTALBERT)
Coordonnées organisateur
CS MONTALBER
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | M | U10 | PROMO | ASAM0931 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM0931 | ||||||
15/03/25 | SL | F | U10 | PROMO | ASAF0931 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF0931 |
Mar.
2025
MICRO COUPE CACS U10 (COLLET D’ALLEVARD)
Coordonnées organisateur
SC ROCHETTE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | M | U10 | PROMO | ASAM0611 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM0611 | ||||||
15/03/25 | SL | F | U10 | PROMO | ASAF0611 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF0611 |
Mar.
2025
GRAND PRIX FROMAGE ABONDANCE « QUALIF COUPE DE LA FÉDÉRATION » (CHATEL)
Coordonnées organisateur
VALLEE ABOND
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | F | U16 | FFS | AMBF1221 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMBF1221 | ||||||
15/03/25 | SL | M | U16 | FFS | AMBM1221 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMBM1221 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | AMBF1222 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMBF1222 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | AMBM1222 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMBM1222 |
Mar.
2025
GP International Citadin (Les Gets)
Coordonnées organisateur
Annemasse Ski Competition
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | F | * | CIT | FRA5974 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5974 | ||||||
15/03/25 | GS | M | * | CIT | FRA1021 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1021 | ||||||
16/03/25 | GS | F | * | CIT | FRA5975 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5975 | ||||||
16/03/25 | GS | M | * | CIT | FRA1022 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1022 |
Mar.
2025
Coupe d’Argent BPAURA (VILLARD DE LANS)
Coordonnées organisateur
VILLARDELANS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | M | U12 | Coupe-A | ADAM0491 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : ADAM0491 | ||||||
15/03/25 | SL | F | U12 | Coupe-A | ADAF0491 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : ADAF0491 |
Mar.
2025
Coupe de Bronze Challenge Grésivaudan 8 (PRAPOUTEL 7 LAUX)
Coordonnées organisateur
CS ST PIERRE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | M | U14+U16 | Coupe-B | ADAM0511 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : Coupe-B Codex : ADAM0511 | ||||||
15/03/25 | SL | F | U14+U16 | Coupe-B | ADAF0511 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : Coupe-B Codex : ADAF0511 |
Mar.
2025
Finale District Vercors (LANS EN VERCORS)
Coordonnées organisateur
LANS VERCORS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | P | M | U14+U16 | FFS-SP | ADAM0501 | |
Date : 15/03/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS-SP Codex : ADAM0501 | ||||||
15/03/25 | P | F | U14+U16 | FFS-SP | ADAF0501 | |
Date : 15/03/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS-SP Codex : ADAF0501 |
Mar.
2025
MICRO COUPE DISTRICT MB (PRAZ SUR ARLY)
Coordonnées organisateur
PRAZ/ARLY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | CR | F | U10 | Micro-C | AMBF1161 | |
Date : 15/03/25 Discipline : CR S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBF1161 | ||||||
15/03/25 | CR | M | U10 | Micro-C | AMBM1161 | |
Date : 15/03/25 Discipline : CR S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBM1161 |
Mar.
2025
ANNULEE COUPE DES CONTREBANDIERS (PIERRE ST MARTIN)
Coordonnées organisateur
AS BARETOUS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | M | U14 | Coupe-B | APOM0051 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APOM0051 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U14 | Coupe-B | APOF0051 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APOF0051 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U16 | Coupe-B | APOM0052 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APOM0052 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U16 | Coupe-B | APOF0052 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APOF0052 |
Mar.
2025
Circuit de Bronze VOLA CHABLAIS (THOLLON LES MEMISES)
Coordonnées organisateur
SC THOLLON
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | F | U14 | CircuitB | AMBF1201 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBF1201 | ||||||
15/03/25 | SL | M | U14 | CircuitB | AMBM1201 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBM1201 | ||||||
15/03/25 | SL | M | U16 | CircuitB | AMBM1202 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBM1202 | ||||||
15/03/25 | SL | F | U16 | CircuitB | AMBF1202 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBF1202 |
Mar.
2025
Coupe d’Argent U14 – Trophée Banque Populaire AURA 2025 – Qualif Coupe Fédération (SERRE CHEVALIER)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI ALPES PROVENCE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SG | F | U14 | Coupe-A | AAPF0421 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AAPF0421 | ||||||
15/03/25 | SG | M | U14 | Coupe-A | AAPM0421 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AAPM0421 | ||||||
15/03/25 | SG | F | U14 | Coupe-A | AAPF0422 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AAPF0422 | ||||||
15/03/25 | SG | M | U14 | Coupe-A | AAPM0422 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AAPM0422 |
Mar.
2025
MICRO COUPE CACS U8 (COLLET D’ALLEVARD)
Coordonnées organisateur
SC ROCHETTE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | M | U8 | PROMO | ASAM0601 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8 Regr. : PROMO Codex : ASAM0601 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U8 | PROMO | ASAF0601 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8 Regr. : PROMO Codex : ASAF0601 |
Mar.
2025
GRAND PRIX NOCTURNE DE MERIBEL (MERIBEL)
Coordonnées organisateur
CS MERIBEL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | M | U16 | FFS | ASAM1331 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM1331 | ||||||
15/03/25 | SL | F | U16 | FFS | ASAF1331 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF1331 | ||||||
15/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | ASAM1332 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM1332 | ||||||
15/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | ASAF1332 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF1332 |
Mar.
2025
Circuit ESF Hautes-Alpes-Ubaye (PUY ST VINCENT)
Coordonnées organisateur
ESF PUY ST VINCENT
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AAPF0431 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPF0431 | ||||||
15/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AAPM0431 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPM0431 |
Mar.
2025
COPA BK – SG (SOLDEU EL TARTER / GRANDVALIRA)
Coordonnées organisateur
SOLDEU ESQUI CLUB
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | SG | F | U12 | FFS | AANF0141 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AANF0141 | ||||||
15/03/25 | SG | M | U12 | FFS | AANM0141 | |
Date : 15/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AANM0141 |
Mar.
2025
GRAND PRIXE DE STE FOY TARANTAISE (STE FOY TARENTAISE)
Coordonnées organisateur
STE FOY TSE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | GS | M | U16 | FFS | ASAM0941 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0941 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U16 | FFS | ASAF0941 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0941 | ||||||
15/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | ASAM0942 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM0942 | ||||||
15/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | ASAF0942 | |
Date : 15/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF0942 |
Mar.
2025
REPORTEE COUPE DU BEARN (PIERRE ST MARTIN)
Coordonnées organisateur
COMITE DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/25 | GS | M | U8+U10 | PROMO | APOM0061 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : APOM0061 | ||||||
16/03/25 | GS | F | U8+U10 | PROMO | APOF0061 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : APOF0061 | ||||||
16/03/25 | GS | M | U12+U14 | PROMO | APOM0062 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : APOM0062 | ||||||
16/03/25 | GS | F | U12+U14 | PROMO | APOF0062 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : APOF0062 | ||||||
16/03/25 | GS | M | U16->Mas | PROMO | APOM0063 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : APOM0063 | ||||||
16/03/25 | GS | F | U16->Mas | PROMO | APOF0063 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : APOF0063 |
Mar.
2025
MICRO COUPE DISTRICT MB (ARGENTIERE)
Coordonnées organisateur
CS CHAMONIX
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/25 | SL | F | U10 | Micro-C | AMBF1251 | |
Date : 16/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBF1251 | ||||||
16/03/25 | SL | M | U10 | Micro-C | AMBM1251 | |
Date : 16/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBM1251 |
Mar.
2025
GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITÉ « FROMAGE ABONDANCE QUALIF COUPE DE LA FÉDÉRATION » – ANNULE (PASSY PLAINE JOUX)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/25 | GS | F | U16 | FFS | AMBF0251 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMBF0251 | ||||||
16/03/25 | GS | M | U16 | FFS | AMBM0251 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMBM0251 | ||||||
16/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | AMBM0252 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMBM0252 | ||||||
16/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | AMBF0252 | |
Date : 16/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMBF0252 |
Mar.
2025
Grand Prix Régional Qualif Cpe de la Fédération (ALPE D’HUEZ)
Coordonnées organisateur
SC ALPE HUEZ
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/25 | GS | M | U16 | FFS | ADAM0521 | |
