Calendrier
Jan.
2025
Ski Chrono Samse Tour (Vars)
Coordonnées organisateur
Sporting ski Club de Vars
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/25 | GS | M | * | FIS | FRA0986 | |
Date : 20/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0986 | ||||||
21/01/25 | GS | M | * | FIS | FRA0987 | |
Date : 21/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0987 |
Jan.
2025
Ski Chrono Samse Tour (Tignes)
Coordonnées organisateur
CS Tignes
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/25 | DH | F | * | TRA | FRA5938 | |
Date : 20/01/25 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA5938 | ||||||
20/01/25 | DH | F | * | TRA | FRA5939 | |
Date : 20/01/25 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA5939 | ||||||
21/01/25 | DH | F | * | FIS | FRA5940 | |
Date : 21/01/25 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5940 | ||||||
22/01/25 | DH | F | * | FIS | FRA5941 | |
Date : 22/01/25 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5941 | ||||||
23/01/25 | SG | F | * | FIS | FRA5942 | |
Date : 23/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5942 |
Jan.
2025
Coupe d’Argent Trophée Banque Populaire AURA (ALPE D’HUEZ)
Coordonnées organisateur
SC ALPE HUEZ
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/25 | SG | F | U16 | TRA | ADAF0171 | |
Date : 21/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ADAF0171 | ||||||
21/01/25 | SG | M | U16 | TRA | ADAM0171 | |
Date : 21/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ADAM0171 | ||||||
21/01/25 | SG | F | U16 | Coupe-A | ADAF0172 | |
Date : 21/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ADAF0172 | ||||||
21/01/25 | SG | M | U16 | Coupe-A | ADAM0172 | |
Date : 21/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ADAM0172 |
Jan.
2025
MICRO COUPE CACS U10 (AILLONS-MARGERIAZ 1400)
Coordonnées organisateur
CHAMBERY SKI
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/25 | GS | M | U8+U10 | PROMO | ASAM0421 | |
Date : 22/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM0421 | ||||||
22/01/25 | GS | F | U8+U10 | PROMO | ASAF0421 | |
Date : 22/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF0421 |
Jan.
2025
INTERREGION SUD U14 (SERRE CHEVALIER)
Coordonnées organisateur
SERRE CHEVAL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/25 | SG | F | U14 | NAT-IR | ANAF0111 | |
Date : 22/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0111 | ||||||
22/01/25 | SG | M | U14 | NAT-IR | ANAM0111 | |
Date : 22/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0111 | ||||||
23/01/25 | SG | F | U14 | NAT-IR | ANAF0112 | |
Date : 23/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0112 | ||||||
23/01/25 | SG | M | U14 | NAT-IR | ANAM0112 | |
Date : 23/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0112 |
Jan.
2025
Grands Jeux des Jeunes (SUPER BESSE)
Coordonnées organisateur
SC AUBIERE ET CD63
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/25 | GS | F | U8+U10 | FFS-SP | AAUF0071 | |
Date : 22/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : FFS-SP Codex : AAUF0071 | ||||||
22/01/25 | GS | M | U8+U10 | FFS-SP | AAUM0071 | |
Date : 22/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : FFS-SP Codex : AAUM0071 | ||||||
22/01/25 | GS | F | U12+U14 | FFS-SP | AAUF0072 | |
Date : 22/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : FFS-SP Codex : AAUF0072 | ||||||
22/01/25 | GS | M | U12+U14 | FFS-SP | AAUM0072 | |
Date : 22/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : FFS-SP Codex : AAUM0072 |
Jan.
2025
COUPE DE BRONZE DISTRICT MB U12 (LES CONTAMINES-MONTJOIE)
Coordonnées organisateur
SC CONTAMINE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/25 | GS | F | U12 | Coupe-B | AMBF0271 | |
Date : 22/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF0271 | ||||||
22/01/25 | GS | M | U12 | Coupe-B | AMBM0271 | |
Date : 22/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM0271 |
Jan.
2025
CAMP VITESSE SAVOIE U16 (VAL THORENS)
Coordonnées organisateur
CO VAL THO
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/25 | SG | M | U16 | TRA | ASAM0731 | |
Date : 22/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ASAM0731 | ||||||
22/01/25 | SG | F | U16 | TRA | ASAF0731 | |
Date : 22/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ASAF0731 | ||||||
23/01/25 | SG | M | U16 | TRA | ASAM0732 | |
Date : 23/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ASAM0732 | ||||||
23/01/25 | SG | F | U16 | TRA | ASAF0732 | |
Date : 23/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ASAF0732 |
Jan.
2025
Coupe A U12 (PYRENEES 2000)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/25 | SL | M | U12 | Coupe-A | APEM0181 | |
Date : 22/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0181 | ||||||
22/01/25 | SL | F | U12 | Coupe-A | APEF0181 | |
Date : 22/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0181 | ||||||
23/01/25 | GS | F | U12 | Coupe-A | APEF0182 | |
Date : 23/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0182 | ||||||
23/01/25 | GS | M | U12 | Coupe-A | APEM0182 | |
Date : 23/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0182 |
Jan.
2025
Ski Chrono Samse Tour (Montgenevre)
Coordonnées organisateur
Ski Club Montgenevre
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/25 | SL | M | * | FIS | FRA0988 | |
Date : 22/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0988 | ||||||
23/01/25 | SL | M | * | FIS | FRA0989 | |
Date : 23/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0989 |
Jan.
2025
INTERREGION CENTRE U14 – BP AURA (VAL D’ISERE)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/01/25 | SL | F | U14 | NAT-IR | ANAF0131 | |
Date : 23/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0131 |
Jan.
2025
INTERREGION CENTRE U14 – BP AURA (STE FOY TARENTAISE)
Coordonnées organisateur
STE FOY TSE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/01/25 | GS | M | U14 | NAT-IR | ANAM0121 | |
Date : 23/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0121 |
Jan.
2025
INTERREGION CENTRE U16 – BP AURA (VAL THORENS)
Coordonnées organisateur
CO VAL THO
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | SG | F | U16 | NAT-IR | ANAF0191 | |
Date : 24/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0191 | ||||||
24/01/25 | SG | M | U16 | NAT-IR | ANAM0191 | |
Date : 24/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0191 | ||||||
25/01/25 | SG | F | U16 | NAT-IR | ANAF0192 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0192 | ||||||
25/01/25 | SG | M | U16 | NAT-IR | ANAM0192 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0192 |
Jan.
2025
INTERREGION CENTRE U14 – BP AURA (VAL D’ISERE)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | SL | M | U14 | NAT-IR | ANAM0151 | |
Date : 24/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0151 |
Jan.
2025
INTERREGION SUD U16 (ALPE D’HUEZ)
Coordonnées organisateur
SC ALPE HUEZ
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | SG | F | U16 | NAT-IR | ANAF0141 | |
Date : 24/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0141 | ||||||
24/01/25 | SG | M | U16 | NAT-IR | ANAM0141 | |
Date : 24/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0141 |
Jan.
2025
INTERREGION CENTRE U14 – BP AURA (STE FOY TARENTAISE)
Coordonnées organisateur
STE FOY TSE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | GS | F | U14 | NAT-IR | ANAF0161 | |
Date : 24/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0161 |
Jan.
2025
INTERREGION NORD U16 « TROPHEE VOLA » (CHAMONIX)
Coordonnées organisateur
CS CHAMONIX
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | SL | M | U16 | NAT-IR | ANAM0171 | |
Date : 24/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0171 |
Jan.
2025
INTERREGION NORD U16 « TROPHEE VOLA » (LA CLUSAZ)
Coordonnées organisateur
CS LA CLUSAZ
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | GS | F | U16 | NAT-IR | ANAF0181 | |
Date : 24/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0181 |
Jan.
2025
COUPE D’ARGENT MB BANQUE POPULAIRE AURA U14 (MANIGOD)
Coordonnées organisateur
CS MANIGOD
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | SL | F | U14 | Coupe-A | AMBF0281 | |
Date : 24/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AMBF0281 |
Jan.
2025
Mon Premier Chrono ()
Coordonnées organisateur
COMITE FZ
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | M | U8+U10 | Micro-C | AFZM0011 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : AFZM0011 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U8+U10 | Micro-C | AFZF0011 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : AFZF0011 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U12+U14 | PROMO | AFZF0012 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : AFZF0012 | ||||||
25/01/25 | GS | M | U12+U14 | PROMO | AFZM0012 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : AFZM0012 | ||||||
25/01/25 | GS | M | U14+U16 | CircuitB | AFZM0013 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : CircuitB Codex : AFZM0013 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U14+U16 | CircuitB | AFZF0013 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : CircuitB Codex : AFZF0013 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U12 | U12 | AFZF0014 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : AFZF0014 | ||||||
25/01/25 | GS | M | U12 | U12 | AFZM0014 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : AFZM0014 |
Jan.
2025
GRAND PRIX DE VALLOIRE (VALLOIRE)
Coordonnées organisateur
SSC VALLOIRE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | M | U16 | FFS | ASAM0071 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0071 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U16 | FFS | ASAF0071 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0071 | ||||||
25/01/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | ASAM0072 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM0072 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | ASAF0072 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF0072 |
Jan.
2025
INTERREGION SUD U16 (VAUJANY)
Coordonnées organisateur
SC VAUJANY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | F | U16 | NAT-IR | ANAF0211 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0211 | ||||||
25/01/25 | GS | M | U16 | NAT-IR | ANAM0211 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0211 |
Jan.
2025
INTERREGION NORD U16 « TROPHEE VOLA » (LA CLUSAZ)
Coordonnées organisateur
CS LA CLUSAZ
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | M | U16 | NAT-IR | ANAM0221 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0221 |
Jan.
2025
INTERREGION NORD U16 « TROPHEE VOLA » (CHAMONIX)
Coordonnées organisateur
CS CHAMONIX
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SL | F | U16 | NAT-IR | ANAF0201 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0201 |
Jan.
2025
Course FFS U12-2013 – Trophée Banque Populaire AURA 2025 (SUPER DEVOLUY)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI ALPES PROVENCE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS1 | F | U12 | U12 | AAPF0211 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS1 S. : F Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : AAPF0211 | ||||||
25/01/25 | GS1 | M | U12 | U12 | AAPM0211 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS1 S. : M Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : AAPM0211 | ||||||
25/01/25 | GS1 | F | U12 | U12 | AAPF0212 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS1 S. : F Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : AAPF0212 | ||||||
25/01/25 | GS1 | M | U12 | U12 | AAPM0212 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS1 S. : M Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : AAPM0212 |
Jan.
2025
MICRO COUPE DISTRICT AG ()
Coordonnées organisateur
LE REPOSOIR
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | F | U8+U10 | Micro-C | AMBF0301 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBF0301 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U8+U10 | Micro-C | AMBF0302 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBF0302 |
Jan.
2025
Coupe B U16 Secteur Ouest (PIAU ENGALY)
Coordonnées organisateur
SC PIAU
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | M | U16 | Coupe-B | APEM0191 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0191 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U16 | Coupe-B | APEF0191 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0191 |
Jan.
2025
Circuit ESF Hautes-Alpes-Ubaye – Trophée BPAURA 2025 – Qualif Coupe Fédération (CHABANON)
Coordonnées organisateur
ESF CHABANON
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AAPF0201 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPF0201 | ||||||
25/01/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AAPM0201 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPM0201 |
Jan.
2025
CUBE ETAPE 3 (LA MONGIE)
Coordonnées organisateur
SC LA MONGIE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | APEM0211 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEM0211 | ||||||
25/01/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | APEF0211 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEF0211 | ||||||
26/01/25 | P | F | U18->Mas | FFS | APEF0212 | |
Date : 26/01/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEF0212 | ||||||
26/01/25 | P | M | U18->Mas | FFS | APEM0212 | |
Date : 26/01/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEM0212 |
Jan.
2025
CJM Prix Oprique Schivy Munster (SCHNEPFENRIED)
Coordonnées organisateur
SK DU TANET
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SL | M | U16 | Coupe-B | AMVM0271 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AMVM0271 | ||||||
25/01/25 | SL | F | U16 | Coupe-B | AMVF0271 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AMVF0271 |
Jan.
2025
Course Promotion U8 U10 (PEYRAGUDES)
Coordonnées organisateur
PEYRAGUDES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | M | U8+U10 | PROMO | APEM0201 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : APEM0201 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U8+U10 | PROMO | APEF0201 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : APEF0201 |
Jan.
2025
CAMP VITESSE SAVOIE U14 (TIGNES)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SG | M | U14 | TRA | ASAM0741 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : TRA Codex : ASAM0741 | ||||||
25/01/25 | SG | F | U14 | TRA | ASAF0741 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : TRA Codex : ASAF0741 | ||||||
26/01/25 | SG | M | U14 | TRA | ASAM0742 | |
Date : 26/01/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : TRA Codex : ASAM0742 | ||||||
26/01/25 | SG | F | U14 | TRA | ASAF0742 | |
Date : 26/01/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : TRA Codex : ASAF0742 |
Jan.
2025
MICRO COUPE HTE TARENTAISE U10 (LES ARCS)
Coordonnées organisateur
SC LES ARCS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | M | U10 | PROMO | ASAM0751 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM0751 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U10 | PROMO | ASAF0751 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF0751 |
Jan.
2025
GRAND PRIX DES MENUIRES (LES MENUIRES)
Coordonnées organisateur
SC MENUIRES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SL | M | U16 | FFS | ASAM0761 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0761 | ||||||
25/01/25 | SL | F | U16 | FFS | ASAF0761 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0761 | ||||||
25/01/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | ASAM0762 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM0762 | ||||||
25/01/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | ASAF0762 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF0762 |
Jan.
2025
INTERCLUB VALNORSOIS (AUSSOIS)
Coordonnées organisateur
SC AUSSOIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | M | U8+U10 | PROMO | ASAM1441 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM1441 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U8+U10 | PROMO | ASAF1441 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF1441 | ||||||
25/01/25 | GS | M | U12+U14 | PROMO | ASAM1442 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : ASAM1442 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U12+U14 | PROMO | ASAF1442 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : ASAF1442 |
Jan.
2025
CAM Prix des skieurs du Tanet (SCHNEPFENRIED)
Coordonnées organisateur
SK DU TANET
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AMVM0251 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMVM0251 | ||||||
25/01/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AMVF0251 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMVF0251 |
Jan.
2025
Coupe B U14 Secteur Est (AX LES THERMES)
Coordonnées organisateur
SKI CLUB AX
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SL | M | U14 | Coupe-B | APEM0221 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0221 | ||||||
25/01/25 | SL | F | U14 | Coupe-B | APEF0221 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0221 |
Jan.
2025
CHALLENGE DES CLUBS LOISIRS (AURON)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI CA
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | M | U8+U10 | PROMO | ACAM0041 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ACAM0041 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U8+U10 | PROMO | ACAF0041 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : ACAF0041 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U10+U12 | PROMO | ACAF0042 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : PROMO Codex : ACAF0042 | ||||||
25/01/25 | GS | M | U10+U12 | PROMO | ACAM0042 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : PROMO Codex : ACAM0042 | ||||||
25/01/25 | GS | M | U12+U14 | PROMO | ACAM0043 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : ACAM0043 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U12+U14 | PROMO | ACAF0043 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : ACAF0043 | ||||||
25/01/25 | GS | F | U16->Mas | PROMO | ACAF0044 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : ACAF0044 | ||||||
25/01/25 | GS | M | U16->Mas | PROMO | ACAM0044 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : ACAM0044 |
Jan.
2025
COUPE D’ARGENT MB BANQUE POPULAIRE AURA U14 (GRAND BORNAND)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SL | M | U14 | Coupe-A | AMBM0311 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AMBM0311 |
Jan.
2025
CJM Grand Prix des Skieurs du Tanet (SCHNEPFENRIED)
Coordonnées organisateur
SK DU TANET
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | SL | M | U8+U10 | Coupe-A | AMVM0241 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : Coupe-A Codex : AMVM0241 | ||||||
25/01/25 | SL | F | U8+U10 | Coupe-A | AMVF0241 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : Coupe-A Codex : AMVF0241 | ||||||
25/01/25 | SL | M | U12+U14 | Coupe-A | AMVM0242 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : Coupe-A Codex : AMVM0242 | ||||||
25/01/25 | SL | F | U12+U14 | Coupe-A | AMVF0242 | |
Date : 25/01/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : Coupe-A Codex : AMVF0242 |
Jan.
2025
Micro Coupe et Coupe de Bronze District Vercors 2 (VILLARD DE LANS)
Coordonnées organisateur
VILLARDELANS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/25 | GS | F | U8+U10 | Micro-C | ADAF0181 | |
Date : 25/01/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : ADAF0181 | ||||||
