Calendrier

Mar.
2025
Criterium Mondial Masters – Fis Masters Cup (Val Thorens)
Coordonnées organisateur
Club des Sports
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/03/25 | SG | M | A | WCM | FRA9207 | |
Date : 18/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : A Regr. : WCM Codex : FRA9207 | ||||||
18/03/25 | GS | F | C | WCM | FRA9208 | |
Date : 18/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : C Regr. : WCM Codex : FRA9208 | ||||||
18/03/25 | GS | F | D | WCM | FRA9209 | |
Date : 18/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : D Regr. : WCM Codex : FRA9209 | ||||||
18/03/25 | SL | M | B | WCM | FRA9210 | |
Date : 18/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : B Regr. : WCM Codex : FRA9210 | ||||||
19/03/25 | SG | M | B | WCM | FRA9211 | |
Date : 19/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : B Regr. : WCM Codex : FRA9211 | ||||||
19/03/25 | GS | M | A | WCM | FRA9212 | |
Date : 19/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : A Regr. : WCM Codex : FRA9212 | ||||||
20/03/25 | SG | F | C | WCM | FRA9213 | |
Date : 20/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : C Regr. : WCM Codex : FRA9213 | ||||||
20/03/25 | SG | F | D | WCM | FRA9214 | |
Date : 20/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : D Regr. : WCM Codex : FRA9214 | ||||||
20/03/25 | GS | M | B | WCM | FRA9215 | |
Date : 20/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : B Regr. : WCM Codex : FRA9215 | ||||||
21/03/25 | SL | M | A | WCM | FRA9216 | |
Date : 21/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : A Regr. : WCM Codex : FRA9216 | ||||||
21/03/25 | SL | F | C | WCM | FRA9217 | |
Date : 21/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : C Regr. : WCM Codex : FRA9217 | ||||||
21/03/25 | SL | F | D | WCM | FRA9218 | |
Date : 21/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : D Regr. : WCM Codex : FRA9218 | ||||||
22/03/25 | GS | M | A | FMC | FRA9219 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : A Regr. : FMC Codex : FRA9219 | ||||||
22/03/25 | GS | M | B | FMC | FRA9220 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : B Regr. : FMC Codex : FRA9220 | ||||||
22/03/25 | GS | F | C | FMC | FRA9221 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : C Regr. : FMC Codex : FRA9221 | ||||||
22/03/25 | GS | F | D | FMC | FRA9222 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : D Regr. : FMC Codex : FRA9222 |
Mar.
2025
18ème Chpts de France -14ans BEN’J Trophée Caisse d’Epargne – Lange – Andros (SERRE CHEVALIER)
Coordonnées organisateur
SERRE CHEVAL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/25 | SG | F | U14 | TRA | ANAF0511 | |
Date : 17/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : TRA Codex : ANAF0511 | ||||||
18/03/25 | SG | M | U14 | TRA | ANAM0511 | |
Date : 18/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : TRA Codex : ANAM0511 | ||||||
19/03/25 | SG | F | U14 | NAT-U14 | ANAF0512 | |
Date : 19/03/25 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : NAT-U14 Codex : ANAF0512 | ||||||
20/03/25 | SG | M | U14 | NAT-U14 | ANAM0512 | |
Date : 20/03/25 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : NAT-U14 Codex : ANAM0512 |
Mar.
2025
18ème Chpts de France -14ans BEN’J Trophée Caisse d’Epargne – Lange – Andros (MONTGENEVRE)
Coordonnées organisateur
SC MONTGENEV
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/25 | SL | F | U14 | NAT-U14 | ANAF0531 | |
Date : 17/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : NAT-U14 Codex : ANAF0531 | ||||||
18/03/25 | SL | M | U14 | NAT-U14 | ANAM0531 | |
Date : 18/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : NAT-U14 Codex : ANAM0531 |
Mar.
2025
18ème Chpts de France -14ans BEN’J Trophée Caisse d’Epargne – Lange – Andros (BRIANCON PUY ST PIERRE)
Coordonnées organisateur
CSH BRIANCON
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/25 | GS | M | U14 | NAT-U14 | ANAM0521 | |
Date : 17/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : NAT-U14 Codex : ANAM0521 | ||||||
18/03/25 | GS | F | U14 | NAT-U14 | ANAF0521 | |
Date : 18/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : NAT-U14 Codex : ANAF0521 |
Mar.
2025
Ski Chrono Samse Tour (La Plagne)
Coordonnées organisateur
Club des Sports de la Plagne
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/25 | GS | M | * | FIS | FRA1023 | |
Date : 17/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1023 | ||||||
18/03/25 | GS | M | * | FIS | FRA1024 | |
Date : 18/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1024 | ||||||
19/03/25 | GS | F | * | FIS | FRA5976 | |
Date : 19/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5976 | ||||||
20/03/25 | GS | F | * | FIS | FRA5977 | |
Date : 20/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5977 |
Mar.
2025
U16 Ecureuils d’Or – 2ème étape – Trophée Caisse d’Epargne Rhône Alpes – Kassbohrer (VAL CENIS)
Coordonnées organisateur
CS VAL CENIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | GS | M | U16 | NAT-U16 | ANAM0541 | |
Date : 21/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-U16 Codex : ANAM0541 | ||||||
21/03/25 | SL | F | U16 | NAT-U16 | ANAF0541 | |
Date : 21/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-U16 Codex : ANAF0541 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U16 | NAT-U16 | ANAF0542 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-U16 Codex : ANAF0542 | ||||||
22/03/25 | SL | M | U16 | NAT-U16 | ANAM0542 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-U16 Codex : ANAM0542 |
Mar.
2025
Circuit FFS-GIRSA – 3ème étape (Qualif Coupe de la Fédération) (LES MENUIRES)
Coordonnées organisateur
SC MENUIRES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | F | U12 | GIRSA | ANAF0551 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : GIRSA Codex : ANAF0551 | ||||||
22/03/25 | GS | M | U12 | GIRSA | ANAM0551 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : GIRSA Codex : ANAM0551 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U14+U16 | GIRSA | ANAF0552 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : GIRSA Codex : ANAF0552 | ||||||
22/03/25 | GS | M | U14+U16 | GIRSA | ANAM0552 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : GIRSA Codex : ANAM0552 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U18->Mas | GIRSA | ANAF0553 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : GIRSA Codex : ANAF0553 | ||||||
22/03/25 | GS | M | U18->Mas | GIRSA | ANAM0553 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : GIRSA Codex : ANAM0553 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U12 | GIRSA | ANAF0554 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12 Regr. : GIRSA Codex : ANAF0554 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U12 | GIRSA | ANAM0554 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12 Regr. : GIRSA Codex : ANAM0554 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U14+U16 | GIRSA | ANAF0555 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : GIRSA Codex : ANAF0555 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U14+U16 | GIRSA | ANAM0555 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : GIRSA Codex : ANAM0555 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U18->Mas | GIRSA | ANAF0556 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : GIRSA Codex : ANAF0556 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U18->Mas | GIRSA | ANAM0556 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : GIRSA Codex : ANAM0556 |
Mar.
2025
COUPE DE BRONZE U12 DISTRICT AG (FLAINE)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | F | U12 | Coupe-B | AMBF1301 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF1301 | ||||||
22/03/25 | GS | M | U12 | Coupe-B | AMBM1301 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM1301 |
Mar.
2025
Finales coupes B (PEYRAGUDES)
Coordonnées organisateur
PEYRAGUDES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | M | U16 | Coupe-B | APEM0031 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0031 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U16 | Coupe-B | APEF0031 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0031 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U14 | Coupe-B | APEF0032 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0032 | ||||||
22/03/25 | GS | M | U14 | Coupe-B | APEM0032 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0032 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U14 | Coupe-B | APEM0033 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0033 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U14 | Coupe-B | APEF0033 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0033 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U16 | Coupe-B | APEF0034 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0034 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U16 | Coupe-B | APEM0034 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0034 |
Mar.
2025
GRAND PRIX DE ST COLOMBAN LES VILLARDS (ST COLOMBAN DES VILLARDS)
Coordonnées organisateur
CS VILLARDS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | SL | M | U16 | FFS | ASAM0251 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0251 | ||||||
22/03/25 | SL | F | U16 | FFS | ASAF0251 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0251 | ||||||
22/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | ASAM0252 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM0252 | ||||||
22/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | ASAF0252 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF0252 |
Mar.
2025
COUPE DE BRONZE CACS/BVAB U12 (ARECHES/BEAUFORT)
Coordonnées organisateur
SC ARECHES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | M | U12 | Coupe-B | ASAM0621 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0621 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U12 | Coupe-B | ASAF0621 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0621 |
Mar.
2025
COPA PP i PPP – NC GS (PAS DE LA CASA GRAU ROIG / GRANDVALIRA)
Coordonnées organisateur
ESQUI CLUB PAS DE LA CASA GRAU ROIG
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | F | U14+U16 | FFS | AANF0151 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AANF0151 | ||||||
22/03/25 | GS | M | U14+U16 | FFS | AANM0151 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AANM0151 |
Mar.
2025
GRAND PRIX DE MONTCHAVIN (MONTCHAVIN LES COCHES)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | SL | M | U16 | FFS | ASAM0961 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0961 | ||||||
22/03/25 | SL | F | U16 | FFS | ASAF0961 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0961 | ||||||
22/03/25 | SL | M | U16 | FFS | ASAM0962 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0962 | ||||||
22/03/25 | SL | F | U16 | FFS | ASAF0962 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0962 |
Mar.
2025
Championnat des Pyrénées U12 U14 (SAINT LARY SOULAN)
Coordonnées organisateur
SC ST LARY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | M | U14 | Coupe-A | APEM0513 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0513 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U14 | Coupe-A | APEF0513 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0513 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U14 | Coupe-A | APEF0512 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0512 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U14 | Coupe-A | APEM0512 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0512 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U12 | Coupe-A | APEF0514 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0514 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U12 | Coupe-A | APEM0514 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0514 | ||||||
24/03/25 | GS | M | U12 | Coupe-A | APEM0511 | |
Date : 24/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0511 | ||||||
24/03/25 | GS | F | U12 | Coupe-A | APEF0511 | |
Date : 24/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0511 |
Mar.
2025
GP International Citadin (Auron)
Coordonnées organisateur
Inter Club Nice
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | SL | F | * | CIT | FRA5980 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5980 | ||||||
22/03/25 | SL | M | * | CIT | FRA1027 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1027 | ||||||
23/03/25 | SL | F | * | CIT | FRA5981 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5981 | ||||||
23/03/25 | SL | M | * | CIT | FRA1028 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1028 | ||||||
24/03/25 | GS | F | * | CIT | FRA5978 | |
Date : 24/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5978 | ||||||
24/03/25 | GS | M | * | CIT | FRA1025 | |
Date : 24/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1025 | ||||||
25/03/25 | GS | F | * | CIT | FRA5979 | |
Date : 25/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5979 | ||||||
25/03/25 | GS | M | * | CIT | FRA1026 | |
Date : 25/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1026 |
Mar.
2025
FINALE CB U14 DISTRICT MB (COMBLOUX)
Coordonnées organisateur
SC COMBLOUX
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | M | U14 | Coupe-B | AMBM1561 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM1561 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U14 | Coupe-B | AMBF1561 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF1561 |
Mar.
2025
Circuit ESF Hautes-Alpes-Ubaye – Trophée BPAURA 2025 – Qualif Coupe Fédération (MONTGENEVRE)
Coordonnées organisateur
ESF MONTGENEVRE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AAPF0461 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPF0461 | ||||||
22/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AAPM0461 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPM0461 |
Mar.
2025
CHALLENGES FBB- Challenge FESSAGUET (COURCHEVEL)
Coordonnées organisateur
CS CHEM PARI
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS1 | F | U18->Mas | FFS | AIFF0121 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS1 S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0121 | ||||||
22/03/25 | GS1 | M | U18->Mas | FFS | AIFM0121 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS1 S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0121 |
Mar.
2025
MICRO COUPE TARENTAISE U10 (MERIBEL)
Coordonnées organisateur
CS MERIBEL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | CR | M | U10 | PROMO | ASAM1341 | |
Date : 22/03/25 Discipline : CR S. : M Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAM1341 | ||||||
22/03/25 | CR | F | U10 | PROMO | ASAF1341 | |
Date : 22/03/25 Discipline : CR S. : F Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : ASAF1341 |
Mar.
2025
COUPE DE BRONZE HTE TARENTAISE U12 (STE FOY TARENTAISE)
Coordonnées organisateur
STE FOY TSE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | M | U12 | Coupe-B | ASAM1131 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM1131 |
Mar.
2025
Regroupement U12 District Briançonnais (SERRE CHEVALIER)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI ALPES PROVENCE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | P | F | U12 | FFS-SP | AAPF0471 | |
Date : 22/03/25 Discipline : P S. : F Catégorie : U12 Regr. : FFS-SP Codex : AAPF0471 | ||||||
22/03/25 | P | M | U12 | FFS-SP | AAPM0471 | |
Date : 22/03/25 Discipline : P S. : M Catégorie : U12 Regr. : FFS-SP Codex : AAPM0471 |
Mar.
2025
Coupe de Bronze Jojo Cup (LES ROUSSES)
Coordonnées organisateur
LONGCHAUMOIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | F | U8+U10 | Micro-C | AMJF0151 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : AMJF0151 | ||||||
22/03/25 | GS | M | U8+U10 | Micro-C | AMJM0151 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : AMJM0151 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U12 | Coupe-B | AMJF0152 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMJF0152 | ||||||
22/03/25 | GS | M | U12 | Coupe-B | AMJM0152 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMJM0152 |
Mar.
2025
FINALE COUPE B U12 (GOURETTE)
Coordonnées organisateur
CS GOURETTE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GS | M | U12 | Coupe-B | APOM0071 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : APOM0071 | ||||||
22/03/25 | GS | F | U12 | Coupe-B | APOF0071 | |
Date : 22/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : APOF0071 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U12 | Coupe-B | APOF0072 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : APOF0072 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U12 | Coupe-B | APOM0072 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : APOM0072 |
Mar.
2025
CHALLENGES FBB- Challenge BOULET (COURCHEVEL)
Coordonnées organisateur
CS CHEM PARI
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AIFF0111 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0111 | ||||||
22/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AIFM0111 | |
Date : 22/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0111 |
Mar.
2025
GRAND PRIX des JEUNES « MEMORIAL JULLIARD BLANC » (THOLLON LES MEMISES)
Coordonnées organisateur
SC THOLLON
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | GS1 | F | U12 | Coupe-B | AMBF1351 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS1 S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF1351 | ||||||
23/03/25 | GS1 | M | U12 | Coupe-B | AMBM1351 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS1 S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM1351 | ||||||
23/03/25 | GS1 | M | U14 | Coupe-B | AMBM1352 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS1 S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM1352 | ||||||
23/03/25 | GS1 | F | U14 | Coupe-B | AMBF1352 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS1 S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF1352 |
Mar.
2025
GP CCO PRALOUP – Coupe de Bronze VOLA – Qualif Coupe Fédération (PRA LOUP)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | GS | F | U12+U14 | Coupe-B | AAPF0481 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : Coupe-B Codex : AAPF0481 | ||||||
23/03/25 | GS | M | U12+U14 | Coupe-B | AAPM0481 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : Coupe-B Codex : AAPM0481 | ||||||
23/03/25 | GS | F | U16 | Coupe-B | AAPF0482 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AAPF0482 | ||||||
23/03/25 | GS | M | U16 | Coupe-B | AAPM0482 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AAPM0482 | ||||||
23/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | AAPF0483 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPF0483 | ||||||
23/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | AAPM0483 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAPM0483 |
Mar.
2025
CHALLENGES FBB- Challenge BOULENGEOT (COURCHEVEL)
Coordonnées organisateur
CS CHEM PARI
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | GS | F | U18->Mas | FFS | AIFF0101 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0101 | ||||||
23/03/25 | GS | M | U18->Mas | FFS | AIFM0101 | |
Date : 23/03/25 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0101 |
Mar.
2025
Grand Prix Régional Mémorial Maxime Guignard Qualif Cpe de la Fédération (DEUX ALPES)
Coordonnées organisateur
SC DEUX ALPE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | SL | M | U16 | FFS | ADAM0531 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ADAM0531 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U16 | FFS | ADAF0531 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ADAF0531 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | ADAM0532 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ADAM0532 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | ADAF0532 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ADAF0532 |
Mar.
2025
Championnat Départemental 63 (SUPER BESSE)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | SL | F | U16 | Coupe-B | AAUF0151 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AAUF0151 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U16 | Coupe-B | AAUM0151 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AAUM0151 | ||||||
23/03/25 | SL | F | U18->Mas | FFS | AAUF0152 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAUF0152 | ||||||
23/03/25 | SL | M | U18->Mas | FFS | AAUM0152 | |
Date : 23/03/25 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAUM0152 |
Mar.
2025
GRAND PRIX des JEUNES « MEMORIAL JULLIARD BLANC » FINALE U10 (THOLLON LES MEMISES)
Coordonnées organisateur
SC THOLLON
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
