Calendrier

Mar.
2023
110eme Championnats de France Elite Trophee Caisse d Epargne (Les Orres)
Coordonnées organisateur
S.C Les Orres Crevoux Embrun
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/23 | DH | F | * | TRA | FRA6349 | |
Date : 22/03/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA6349 | ||||||
22/03/23 | DH | F | * | TRA | FRA6778 | |
Date : 22/03/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA6778 | ||||||
23/03/23 | DH | F | * | F | FRA6352 | |
Date : 23/03/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA6352 | ||||||
23/03/23 | DH | F | * | FIS | FRA6351 | |
Date : 23/03/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA6351 | ||||||
24/03/23 | SG | F | * | F | FRA6354 | |
Date : 24/03/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA6354 | ||||||
24/03/23 | SC | F | * | F | FRA6353 | |
Date : 24/03/23 Discipline : SC S. : F Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA6353 | ||||||
25/03/23 | GS | F | * | F | FRA6355 | |
Date : 25/03/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA6355 | ||||||
26/03/23 | SL | F | * | F | FRA6356 | |
Date : 26/03/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA6356 | ||||||
26/03/23 | SL | M | * | F | FRA1394 | |
Date : 26/03/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA1394 | ||||||
27/03/23 | GS | M | * | F | FRA1395 | |
Date : 27/03/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA1395 | ||||||
28/03/23 | SG | M | * | F | FRA1397 | |
Date : 28/03/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA1397 | ||||||
28/03/23 | SC | M | * | F | FRA1396 | |
Date : 28/03/23 Discipline : SC S. : M Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA1396 | ||||||
29/03/23 | DH | M | * | TRA | FRA1398 | |
Date : 29/03/23 Discipline : DH S. : M Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA1398 | ||||||
29/03/23 | DH | M | * | TRA | FRA1847 | |
Date : 29/03/23 Discipline : DH S. : M Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA1847 | ||||||
30/03/23 | DH | M | * | F | FRA1399 | |
Date : 30/03/23 Discipline : DH S. : M Catégorie : * Regr. : F Codex : FRA1399 | ||||||
31/03/23 | DH | M | * | FIS | FRA1400 | |
Date : 31/03/23 Discipline : DH S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1400 |
Mar.
2023
MICRO COUPE TARENTAISE GR2 (PRALOGNAN)
Coordonnées organisateur
SC PRALOGNAN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/23 | GS | M | U8+U10 | Micro-C | ASAM0501 | |
Date : 29/03/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAM0501 | ||||||
29/03/23 | GS | F | U8+U10 | Micro-C | ASAF0501 | |
Date : 29/03/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAF0501 |
Mar.
2023
COUPE DE BRONZE U12 (MANIGOD)
Coordonnées organisateur
CS MANIGOD
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/23 | SL | F | U10+U12 | Coupe-B | AMBF1521 | |
Date : 29/03/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF1521 | ||||||
29/03/23 | SL | M | U10+U12 | Coupe-B | AMBM1521 | |
Date : 29/03/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM1521 |
Mar.
2023
COUPE DE BRONZE MAURIENNE U12 (BONNEVAL S/ARC)
Coordonnées organisateur
SC BONNEVAL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/23 | GS | M | U12 | Coupe-B | ASAM0491 | |
Date : 29/03/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0491 | ||||||
29/03/23 | GS | F | U12 | Coupe-B | ASAF0491 | |
Date : 29/03/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0491 |
Mar. au
01
Avr.
2023
FIS Masters Cup 2022/23 – FINALS (Meribel)
Coordonnées organisateur
ASPTT Annecy
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/23 | SG | F | * | FMC | FRA9293 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9293 | ||||||
30/03/23 | SG | M | * | FMC | FRA9294 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9294 | ||||||
30/03/23 | SG | M | * | FMC | FRA9295 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9295 | ||||||
31/03/23 | GS | F | * | FMC | FRA9296 | |
Date : 31/03/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9296 | ||||||
31/03/23 | GS | F | * | FMC | FRA9297 | |
Date : 31/03/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9297 | ||||||
31/03/23 | GS | M | * | FMC | FRA9298 | |
Date : 31/03/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9298 | ||||||
31/03/23 | GS | M | * | FMC | FRA9299 | |
Date : 31/03/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9299 | ||||||
31/03/23 | GS | M | * | FMC | FRA9300 | |
Date : 31/03/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9300 | ||||||
31/03/23 | GS | M | * | FMC | FRA9301 | |
Date : 31/03/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9301 | ||||||
01/04/23 | SL | F | * | FMC | FRA9302 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9302 | ||||||
01/04/23 | SL | M | * | FMC | FRA9303 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9303 | ||||||
01/04/23 | SL | M | * | FMC | FRA9304 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : FMC Codex : FRA9304 |
Mar.
2023
COUPE D’ARGENT U16 TROPHEE BPARA (ARECHES/BEAUFORT)
Coordonnées organisateur
SC ARECHES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/23 | GS | M | U16 | Coupe-A | ASAM1381 | |
Date : 30/03/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ASAM1381 | ||||||
30/03/23 | GS | F | U16 | Coupe-A | ASAF1381 | |
Date : 30/03/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ASAF1381 | ||||||
31/03/23 | SL | M | U16 | Coupe-A | ASAM1382 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ASAM1382 | ||||||
31/03/23 | SL | F | U16 | Coupe-A | ASAF1382 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ASAF1382 |
Mar.
2023
COUPE D’ARGENT U16 TROPHEE BPARA (LES SAISIES)
Coordonnées organisateur
CS SAISIES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/23 | GS | M | U16 | Coupe-A | ASAM1371 | |
Date : 30/03/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ASAM1371 | ||||||
30/03/23 | GS | F | U16 | Coupe-A | ASAF1371 | |
Date : 30/03/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ASAF1371 | ||||||
31/03/23 | SL | M | U16 | Coupe-A | ASAM1372 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ASAM1372 | ||||||
31/03/23 | SL | F | U16 | Coupe-A | ASAF1372 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ASAF1372 |
Mar. au
02
Avr.
2023
17ème Young Citizen Cup – Homologation Française des épreuves Internationales (PRA LOUP/LE SAUZE)
Coordonnées organisateur
SKI ACADEMIE MARSEILLE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/23 | SG | M | U14 | CIT | ANAM0191 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAM0191 | ||||||
30/03/23 | SG | M | U16 | CIT | ANAM0192 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAM0192 | ||||||
30/03/23 | SG | F | U14 | CIT | ANAF0191 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAF0191 | ||||||
30/03/23 | SG | F | U16 | CIT | ANAF0192 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAF0192 | ||||||
31/03/23 | SC | M | U14 | CIT | ANAM0193 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SC S. : M Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAM0193 | ||||||
31/03/23 | SC | M | U16 | CIT | ANAM0194 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SC S. : M Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAM0194 | ||||||
31/03/23 | SC | F | U14 | CIT | ANAF0193 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SC S. : F Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAF0193 | ||||||
31/03/23 | SC | F | U16 | CIT | ANAF0194 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SC S. : F Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAF0194 | ||||||
01/04/23 | GS | M | U14 | CIT | ANAM0195 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAM0195 | ||||||
01/04/23 | GS | M | U16 | CIT | ANAM0196 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAM0196 | ||||||
01/04/23 | GS | F | U14 | CIT | ANAF0195 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAF0195 | ||||||
01/04/23 | GS | F | U16 | CIT | ANAF0196 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAF0196 | ||||||
02/04/23 | SL | M | U14 | CIT | ANAM0197 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAM0197 | ||||||
02/04/23 | SL | M | U16 | CIT | ANAM0198 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAM0198 | ||||||
02/04/23 | SL | F | U14 | CIT | ANAF0197 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAF0197 | ||||||
02/04/23 | SL | F | U16 | CIT | ANAF0198 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAF0198 |
Mar. au
02
Avr.
2023
17eme FIS CIT U14-U16 International Cup (Pra Loup le Sauze)
Coordonnées organisateur
Ski Academie
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/23 | SG | F | * | CHI | FRA6359 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA6359 | ||||||
30/03/23 | SG | M | * | CHI | FRA1403 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA1403 | ||||||
30/03/23 | SG | F | * | CHI | FRA6360 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA6360 | ||||||
30/03/23 | SG | M | * | CHI | FRA1404 | |
Date : 30/03/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA1404 | ||||||
31/03/23 | SC | F | * | CHI | FRA6361 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SC S. : F Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA6361 | ||||||
31/03/23 | SC | M | * | CHI | FRA1405 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SC S. : M Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA1405 | ||||||
31/03/23 | SC | F | * | CHI | FRA6362 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SC S. : F Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA6362 | ||||||
31/03/23 | SC | M | * | CHI | FRA1406 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SC S. : M Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA1406 | ||||||
01/04/23 | GS | F | * | CHI | FRA6363 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA6363 | ||||||
01/04/23 | GS | M | * | CHI | FRA1407 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA1407 | ||||||
01/04/23 | GS | F | * | CHI | FRA6364 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA6364 | ||||||
01/04/23 | GS | M | * | CHI | FRA1408 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA1408 | ||||||
02/04/23 | SL | F | * | CHI | FRA6365 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA6365 | ||||||
02/04/23 | SL | M | * | CHI | FRA1409 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA1409 | ||||||
02/04/23 | SL | F | * | CHI | FRA6366 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA6366 | ||||||
02/04/23 | SL | M | * | CHI | FRA1410 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CHI Codex : FRA1410 |
Mar. au
02
Avr.
2023
Championnat de France Handisport (Chamrousse)
Coordonnées organisateur
Federation Francaise Handisport
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/23 | SL | F | * | DAR | FRA6368 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA6368 | ||||||
31/03/23 | SL | F | * | DAR | FRA6369 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA6369 | ||||||
31/03/23 | SL | M | * | DAR | FRA1411 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA1411 | ||||||
31/03/23 | SL | M | * | DAR | FRA1412 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA1412 | ||||||
01/04/23 | GS | F | * | DAR | FRA6371 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA6371 | ||||||
01/04/23 | GS | F | * | DAR | FRA6372 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA6372 | ||||||
01/04/23 | GS | M | * | DAR | FRA1413 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA1413 | ||||||
01/04/23 | GS | M | * | DAR | FRA1414 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA1414 | ||||||
02/04/23 | SG | F | * | DAR | FRA6373 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA6373 | ||||||
02/04/23 | SG | F | * | DAR | FRA6374 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA6374 | ||||||
02/04/23 | SG | M | * | DAR | FRA1415 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA1415 | ||||||
02/04/23 | SG | M | * | DAR | FRA1416 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : DAR Codex : FRA1416 |
Mar. au
01
Avr.
2023
Ski Chrono Samse Tour Technique (Prapoutel les 7 Laux)
Coordonnées organisateur
Club Omnisports des Sept Laux
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/03/23 | SL | F | * | FIS | FRA6367 | |
Date : 31/03/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA6367 | ||||||
01/04/23 | SL | F | * | FIS | FRA6370 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA6370 |
Avr.
2023
GP International Citadin (Chamrousse)
Coordonnées organisateur
Chamrousse Ski Club
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | SL | F | * | CIT | FRA6375 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA6375 | ||||||
01/04/23 | SL | M | * | CIT | FRA1417 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1417 | ||||||
02/04/23 | SL | F | * | CIT | FRA6376 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA6376 | ||||||
02/04/23 | SL | M | * | CIT | FRA1418 | |
Date : 02/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA1418 |
Avr.
2023
GRAND PRIX DE VAL THORENS (VAL THORENS)
Coordonnées organisateur
CO VAL THO
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | GS | M | U14+U16 | FFS | ASAM0511 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0511 | ||||||
01/04/23 | GS | F | U14+U16 | FFS | ASAF0511 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0511 | ||||||
01/04/23 | GS | M | U18->Mas | FFS | ASAM0512 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM0512 | ||||||
01/04/23 | GS | F | U18->Mas | FFS | ASAF0512 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF0512 |
Avr.
2023
TROFEU PAVAND – NC (ORDINO-ARCALIS)
Coordonnées organisateur
ESQUI CLUB ORDINO ARCALIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | GS | F | U14+U16 | FFS | AANF0181 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AANF0181 | ||||||
01/04/23 | GS | M | U14+U16 | FFS | AANM0181 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AANM0181 |
Avr.
2023
GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE (AURON)
Coordonnées organisateur
INTER CLUB
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | SL | M | U16 | FFS | ACAM0271 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ACAM0271 | ||||||
01/04/23 | SL | F | U16 | FFS | ACAF0271 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ACAF0271 | ||||||
01/04/23 | SL | M | U18->Mas | FFS | ACAM0272 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ACAM0272 | ||||||
01/04/23 | SL | F | U18->Mas | FFS | ACAF0272 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ACAF0272 |
Avr.
2023
TROFEU LA FURA (SOLDEU EL TARTER / GRANDVALIRA)
Coordonnées organisateur
ESQUI CLUB ANDORRA
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | SL | F | U12 | FFS | AANF0191 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AANF0191 | ||||||
01/04/23 | SL | M | U12 | FFS | AANM0191 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AANM0191 |
Avr.
2023
GRAND PRIX DES JEUNES DE MAURIENNE (VALFREJUS)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | SL | M | U12 | Coupe-B | ASAM0521 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0521 | ||||||
01/04/23 | SL | F | U12 | Coupe-B | ASAF0521 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0521 | ||||||
01/04/23 | GS | M | U12 | Coupe-B | ASAM0522 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0522 | ||||||
01/04/23 | GS | F | U12 | Coupe-B | ASAF0522 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0522 | ||||||
01/04/23 | SL | M | U14 | Coupe-B | ASAM0523 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0523 | ||||||
01/04/23 | SL | F | U14 | Coupe-B | ASAF0523 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0523 | ||||||
02/04/23 | GS | M | U14 | Coupe-B | ASAM0524 | |
Date : 02/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0524 | ||||||
02/04/23 | GS | F | U14 | Coupe-B | ASAF0524 | |
Date : 02/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0524 | ||||||
02/04/23 | GS | M | U12 | Coupe-B | ASAM0525 | |
Date : 02/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0525 | ||||||
02/04/23 | GS | F | U12 | Coupe-B | ASAF0525 | |
Date : 02/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0525 | ||||||
02/04/23 | GS | M | U10 | Micro-C | ASAM0526 | |
Date : 02/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAM0526 | ||||||
02/04/23 | GS | F | U10 | Micro-C | ASAF0526 | |
Date : 02/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAF0526 |
Avr.
2023
COUPE DE BRONZE HTE TARENTAISE (STE FOY TARENTAISE)
Coordonnées organisateur
STE FOY TSE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | GS | M | U12 | Coupe-B | ASAM0761 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0761 | ||||||
01/04/23 | GS | F | U12 | Coupe-B | ASAF0761 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0761 | ||||||
01/04/23 | GS | M | U12 | Coupe-B | ASAM0762 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0762 | ||||||
02/04/23 | GS | F | U12 | Coupe-B | ASAF0762 | |
Date : 02/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0762 |
Avr.
2023
COUPE DES CLOCHES (COURCHEVEL)
Coordonnées organisateur
CHATELAIN VINCENT
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | P | F | U18->Mas | FFS | AIFF0201 | |
Date : 01/04/23 Discipline : P S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0201 | ||||||
01/04/23 | P | M | U18->Mas | FFS | AIFM0201 | |
Date : 01/04/23 Discipline : P S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0201 | ||||||
01/04/23 | GS | F | U18->Mas | FFS | AIFF0202 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0202 | ||||||
02/04/23 | GS | M | U18->Mas | FFS | AIFM0202 | |
Date : 02/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0202 | ||||||
03/04/23 | SL | F | U18->Mas | FFS | AIFF0203 | |
Date : 03/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0203 | ||||||
03/04/23 | SL | M | U18->Mas | FFS | AIFM0203 | |
Date : 03/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0203 |
Avr.
2023
FINAL DES GRAND PRIX « PROMOTIONNEL » WORDEN SUPER SLALOM (ARECHES/BEAUFORT)
Coordonnées organisateur
SC ARECHES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | SL | M | U16->Mas | FFS | ASAM1161 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM1161 | ||||||
01/04/23 | SL | F | U16->Mas | FFS | ASAF1161 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF1161 |
Avr.
2023
GRAND PRIX DE LA TOUSSUIRE (LA TOUSSUIRE)
Coordonnées organisateur
CS TOUSSUIRE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | GS | M | U16 | FFS | ASAM1211 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM1211 | ||||||
01/04/23 | GS | F | U16 | FFS | ASAF1211 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF1211 | ||||||
01/04/23 | GS | M | U18->Mas | FFS | ASAM1212 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM1212 | ||||||
01/04/23 | GS | F | U18->Mas | FFS | ASAF1212 | |
Date : 01/04/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF1212 |
Avr.
2023
SUPER SLALOM 2023 (LA PLAGNE)
Coordonnées organisateur
CS LA PLAGNE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | SL | M | U16->Mas | PROMO | ASAM1451 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : ASAM1451 | ||||||
01/04/23 | SL | F | U16->Mas | PROMO | ASAF1451 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : ASAF1451 |
Avr.
2023
SUPER SARENNE (ALPE D’HUEZ)
Coordonnées organisateur
SC ALPE HUEZ
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/23 | SG | F | U14 | PROMO | ADAF0721 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : PROMO Codex : ADAF0721 | ||||||
01/04/23 | SG | M | U14 | PROMO | ADAM0721 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : PROMO Codex : ADAM0721 | ||||||
01/04/23 | SG | F | U16 | PROMO | ADAF0722 | |
Date : 01/04/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : U16 Regr. : PROMO Codex : ADAF0722 | ||||||
01/04/23 | SG | M | U16 | PROMO | ADAM0722 | |
