Calendrier

Déc.
2023
GP FIS NJR (Bonneval S/Arc)
Coordonnées organisateur
Ski Club Val Maurienne
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/12/23 | SL | F | * | NJR | FRA5717 | |
Date : 02/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA5717 | ||||||
02/12/23 | SL | M | * | NJR | FRA0724 | |
Date : 02/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA0724 | ||||||
03/12/23 | SL | F | * | NJR | FRA5718 | |
Date : 03/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA5718 | ||||||
03/12/23 | SL | M | * | NJR | FRA0725 | |
Date : 03/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA0725 |
Déc.
2023
Ski Chrono Samse Tour (Puy St Vincent)
Coordonnées organisateur
Club des Sports Puy Saint-Vincent – La Vallouise
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/12/23 | GS | M | * | FIS | FRA0726 | |
Date : 05/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0726 | ||||||
06/12/23 | GS | M | * | FIS | FRA0727 | |
Date : 06/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0727 | ||||||
07/12/23 | GS | F | * | FIS | FRA5719 | |
Date : 07/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5719 | ||||||
08/12/23 | GS | F | * | FIS | FRA5720 | |
Date : 08/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5720 |
Déc.
2023
GP FIS NJR (Val Cenis)
Coordonnées organisateur
CS Val Cenis
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/23 | GS | F | * | NJR | FRA5721 | |
Date : 09/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA5721 | ||||||
09/12/23 | GS | M | * | NJR | FRA0728 | |
Date : 09/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA0728 | ||||||
10/12/23 | GS | F | * | NJR | FRA5722 | |
Date : 10/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA5722 | ||||||
10/12/23 | GS | M | * | NJR | FRA0729 | |
Date : 10/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA0729 |
Déc.
2023
Coupe du Monde (Val d’Isere)
Coordonnées organisateur
Club des Sports Val d Isere
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/23 | GS | M | * | CM | FRA0041 | |
Date : 09/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CM Codex : FRA0041 | ||||||
10/12/23 | SL | M | * | CM | FRA0042 | |
Date : 10/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CM Codex : FRA0042 |
Déc.
2023
Ski Chrono Samse Tour (Isola 2000)
Coordonnées organisateur
CS Isola 2000
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/23 | GS | M | * | FIS | FRA0730 | |
Date : 11/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0730 | ||||||
13/12/23 | SL | M | * | FIS | FRA0731 | |
Date : 13/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0731 |
Déc.
2023
Ski Chrono Samse Tour (Val Thorens)
Coordonnées organisateur
Club Omnisport de Val Thorens
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/23 | GS | F | * | FIS | FRA5723 | |
Date : 14/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5723 | ||||||
15/12/23 | GS | F | * | FIS | FRA5724 | |
Date : 15/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5724 |
Déc.
2023
Coupe du Monde (Val d’Isere)
Coordonnées organisateur
Club des Sports Val d Isere
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/23 | DH | F | * | TRA | FRA5272 | |
Date : 14/12/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA5272 | ||||||
15/12/23 | DH | F | * | TRA | FRA5273 | |
Date : 15/12/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA5273 | ||||||
16/12/23 | DH | F | * | CM | FRA5274 | |
Date : 16/12/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : CM Codex : FRA5274 | ||||||
17/12/23 | SG | F | * | CM | FRA5275 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : * Regr. : CM Codex : FRA5275 |
Déc.
2023
Coupe de France du Jeune Citadin (1ère étape) – Qualif. Coupe de la Fédération (FLAINE)
Coordonnées organisateur
CS FLAINE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/23 | SL | M | U14 | CIT | ANAM0011 | |
Date : 16/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAM0011 | ||||||
16/12/23 | SL | F | U14 | CIT | ANAF0011 | |
Date : 16/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAF0011 | ||||||
16/12/23 | SL | M | U16 | CIT | ANAM0012 | |
Date : 16/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAM0012 | ||||||
16/12/23 | SL | F | U16 | CIT | ANAF0012 | |
Date : 16/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAF0012 | ||||||
17/12/23 | SL | M | U14 | CIT | ANAM0013 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAM0013 | ||||||
17/12/23 | SL | F | U14 | CIT | ANAF0013 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : CIT Codex : ANAF0013 | ||||||
17/12/23 | SL | M | U16 | CIT | ANAM0014 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAM0014 | ||||||
17/12/23 | SL | F | U16 | CIT | ANAF0014 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : CIT Codex : ANAF0014 |
Déc.
2023
GP International Citadin (Vaujany)
Coordonnées organisateur
Ski Club Vaujany
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/23 | GS | F | * | CIT | FRA5725 | |
Date : 16/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5725 | ||||||
16/12/23 | GS | M | * | CIT | FRA0732 | |
Date : 16/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA0732 | ||||||
17/12/23 | GS | F | * | CIT | FRA5727 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA5727 | ||||||
17/12/23 | GS | M | * | CIT | FRA0733 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CIT Codex : FRA0733 |
Déc.
2023
Cube (FONT ROMEU)
Coordonnées organisateur
CS FT ROMEU
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/23 | SL | M | U18->Mas | FFS | APEM0021 | |
Date : 16/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEM0021 | ||||||
16/12/23 | SL | F | U18->Mas | FFS | APEF0021 | |
Date : 16/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEF0021 | ||||||
17/12/23 | SL | F | U18->Mas | FFS | APEF0022 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEF0022 | ||||||
17/12/23 | SL | M | U18->Mas | FFS | APEM0022 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEM0022 |
Déc.
2023
COUPE A (PEYRAGUDES)
Coordonnées organisateur
PEYRAGUDES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/23 | GS | M | U14 | Coupe-A | APEM0011 | |
Date : 16/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0011 | ||||||
16/12/23 | GS | F | U14 | Coupe-A | APEF0011 | |
Date : 16/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0011 | ||||||
16/12/23 | GS | F | U16 | Coupe-A | APEF0012 | |
Date : 16/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0012 | ||||||
16/12/23 | GS | M | U16 | Coupe-A | APEM0012 | |
Date : 16/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0012 | ||||||
17/12/23 | SL | M | U14 | Coupe-A | APEM0013 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0013 | ||||||
17/12/23 | SL | F | U14 | Coupe-A | APEF0013 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0013 | ||||||
17/12/23 | SL | F | U16 | Coupe-A | APEF0014 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0014 | ||||||
17/12/23 | SL | M | U16 | Coupe-A | APEM0014 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0014 |
Déc.
2023
Ski Chrono Samse Tour (Les Menuires)
Coordonnées organisateur
CS Les Menuires
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/23 | SL | F | * | FIS | FRA5726 | |
Date : 16/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5726 | ||||||
17/12/23 | SL | F | * | FIS | FRA5728 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5728 |
Déc.
2023
Cpe de FRANCE ESPRIT RACING Salomon-Vola Challenge CSMF (VAL CENIS)
Coordonnées organisateur
AS ACCENTURE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/23 | GS | F | U21->C | CPF-ER | AMAF0011 | |
Date : 16/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U21->C Regr. : CPF-ER Codex : AMAF0011 | ||||||
16/12/23 | GS | M | U21->AB | CPF-ER | AMAM0011 | |
Date : 16/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U21->AB Regr. : CPF-ER Codex : AMAM0011 | ||||||
17/12/23 | SL | F | U21->C | CPF-ER | AMAF0012 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U21->C Regr. : CPF-ER Codex : AMAF0012 | ||||||
17/12/23 | SL | M | U21->AB | CPF-ER | AMAM0012 | |
Date : 17/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U21->AB Regr. : CPF-ER Codex : AMAM0012 |
Déc.
2023
CLJ Course du Père Noël (GERARDMER)
Coordonnées organisateur
AS GERARDMER
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/23 | GS | M | U8+U10 | FFS-SP | AMVM0011 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : FFS-SP Codex : AMVM0011 | ||||||
17/12/23 | GS | F | U8+U10 | FFS-SP | AMVF0011 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : FFS-SP Codex : AMVF0011 | ||||||
17/12/23 | GS | M | U12+U14 | Coupe-B | AMVM0012 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : Coupe-B Codex : AMVM0012 | ||||||
17/12/23 | GS | F | U12+U14 | Coupe-B | AMVF0012 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : Coupe-B Codex : AMVF0012 |
Déc.
2023
CAA course Première neige (LE TANET)
Coordonnées organisateur
SK DU TANET
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/23 | GS | M | U16 | FFS | AMVM0021 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMVM0021 | ||||||
17/12/23 | GS | F | U16 | FFS | AMVF0021 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMVF0021 | ||||||
17/12/23 | GS | M | U18->Mas | FFS | AMVM0022 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMVM0022 | ||||||
17/12/23 | GS | F | U18->Mas | FFS | AMVF0022 | |
Date : 17/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMVF0022 |
Déc.
2023
Ski Chrono National Tour (Les Saisies)
Coordonnées organisateur
Club des sports des Saisies
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/23 | SL | F | * | NJR | FRA5729 | |
Date : 21/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA5729 | ||||||
21/12/23 | SL | M | * | NJR | FRA0734 | |
Date : 21/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA0734 | ||||||
22/12/23 | SL | F | * | NJR | FRA5730 | |
Date : 22/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA5730 | ||||||
22/12/23 | SL | M | * | NJR | FRA0735 | |
Date : 22/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : NJR Codex : FRA0735 |
Déc.
2023
Coupe d Europe (Valloire)
Coordonnées organisateur
Snow ski club valloire
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/23 | GS | M | * | CE | FRA0043 | |
Date : 21/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CE Codex : FRA0043 | ||||||
22/12/23 | GS | M | * | CE | FRA0044 | |
Date : 22/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : CE Codex : FRA0044 |
Déc.
2023
Coupe du Monde (Courchevel)
Coordonnées organisateur
Club des Sports Courchevel
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/23 | SL | F | * | CM | FRA5276 | |
Date : 21/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : CM Codex : FRA5276 |
Déc.
2023
Course Interregion Sud U16 (VAUJANY)
Coordonnées organisateur
SC VAUJANY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/23 | SL | F | U16 | NAT-IR | ANAF0361 | |
Date : 22/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0361 | ||||||
22/12/23 | SL | M | U16 | NAT-IR | ANAM0361 | |
Date : 22/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0361 | ||||||
22/12/23 | SL | F | U16 | NAT-IR | ANAF0362 | |
Date : 22/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAF0362 | ||||||
22/12/23 | SL | M | U16 | NAT-IR | ANAM0362 | |
Date : 22/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : NAT-IR Codex : ANAM0362 |
Déc.
2023
COUPE B SE (PYRENEES 2000)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/23 | SL | M | U16 | Coupe-B | APEM0041 | |
Date : 22/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0041 | ||||||
22/12/23 | SL | F | U16 | Coupe-B | APEF0041 | |
Date : 22/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0041 |
Déc.
2023
COUPE B SE (LES ANGLES)
Coordonnées organisateur
SC LES ANGLE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 | GS | M | U14 | Coupe-B | APEM0051 | |
Date : 23/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0051 | ||||||
23/12/23 | GS | F | U14 | Coupe-B | APEF0051 | |
Date : 23/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0051 |
Déc.
2023
COUPE PAR EQUIPE (SAINT LARY)
Coordonnées organisateur
SC ST LARY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 | GS | M | U12 | U12 | APEM0031 | |
Date : 23/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : APEM0031 | ||||||
23/12/23 | GS | F | U12 | U12 | APEF0031 | |
Date : 23/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : APEF0031 |
Déc.
2023
Coupe d’Argent BPAURA Qualif Coupe de la FFS (PRAPOUTEL 7 LAUX)
Coordonnées organisateur
CO 7 LAUX GR
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/23 | SL | M | U16 | Coupe-A | ADAM0011 | |
Date : 28/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ADAM0011 | ||||||
28/12/23 | SL | F | U16 | Coupe-A | ADAF0011 | |
Date : 28/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ADAF0011 |
Déc.
2023
Ski Chrono Samse Tour (Valmeinier)
Coordonnées organisateur
Ski Club Valmeinier
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/23 | SL | M | * | FIS | FRA0736 | |
Date : 28/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0736 | ||||||
29/12/23 | SL | M | * | FIS | FRA0737 | |
Date : 29/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA0737 |
Déc.
2023
Ski Chrono Samse Tour (Courchevel)
Coordonnées organisateur
Club des Sports Courchevel
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/23 | GS | F | * | FIS | FRA5731 | |
Date : 28/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5731 | ||||||
29/12/23 | GS | F | * | FIS | FRA5732 | |
Date : 29/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA5732 |
Déc.
2023
COPA PP – CONFRONTACIONS (ORDINO-ARCALIS)
Coordonnées organisateur
ESQUI CLUB ORDINO ARCALIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/23 | GS | F | U14 | FFS | AANF0011 | |
Date : 28/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AANF0011 | ||||||
28/12/23 | GS | M | U14 | FFS | AANM0011 | |
Date : 28/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AANM0011 |
Déc.
2023
COPA PP – CONFRONTACIONS (ORDINO-ARCALIS)
Coordonnées organisateur
ESQUI CLUB ORDINO ARCALIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/23 | SL | F | U14 | FFS | AANF0021 | |
Date : 29/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AANF0021 | ||||||
29/12/23 | SL | M | U14 | FFS | AANM0021 | |
Date : 29/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AANM0021 |
Déc.
2023
COUPE A (PYRENEES 2000)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/23 | SL | M | U16 | Coupe-A | APEM0061 | |
Date : 29/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0061 | ||||||
29/12/23 | SL | F | U16 | Coupe-A | APEF0061 | |
Date : 29/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0061 |
Déc.
2023
Coupe d’Argent BPAURA Qualif Coupe de la FFS (PRAPOUTEL 7 LAUX)
Coordonnées organisateur
GUC GRENOBLE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/23 | GS | M | U16 | Coupe-A | ADAM0021 | |
Date : 29/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ADAM0021 | ||||||
29/12/23 | GS | F | U16 | Coupe-A | ADAF0021 | |
Date : 29/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ADAF0021 |
Déc.
2023
Coupe de Bronze U16 District MB (LES CONTAMINES- MONTJOIE)
Coordonnées organisateur
SC CONTAMINE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/23 | GS | M | U16 | Coupe-B | AMBM0011 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM0011 | ||||||
30/12/23 | GS | F | U16 | Coupe-B | AMBF0011 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF0011 | ||||||
30/12/23 | SL | F | U16 | Coupe-B | AMBF0012 | |
Date : 30/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF0012 | ||||||
30/12/23 | SL | M | U16 | Coupe-B | AMBM0012 | |
Date : 30/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM0012 |
Déc.
2023
Coupe de Bronze U16 Aravis (GRAND BORNAND)
Coordonnées organisateur
SC GD BORNAN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/23 | GS | F | U16 | Coupe-B | AMBF0021 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF0021 | ||||||
30/12/23 | GS | M | U16 | Coupe-B | AMBM0021 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM0021 |
Déc.
2023
Ladies et Gentlemen Night Tour (COURCHEVEL)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/23 | PSL | M | * | LNT | ANAM0021 | |
Date : 30/12/23 Discipline : PSL S. : M Catégorie : * Regr. : LNT Codex : ANAM0021 | ||||||
30/12/23 | PSL | F | * | LNT | ANAF0021 | |
Date : 30/12/23 Discipline : PSL S. : F Catégorie : * Regr. : LNT Codex : ANAF0021 |
Déc.
2023
PROMO prix de l’AS Gérardmer (GERARDMER)
Coordonnées organisateur
AS GERARDMER
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/23 | GS | M | U8+U10 | PROMO | AMVM0031 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : AMVM0031 | ||||||
30/12/23 | GS | F | U8+U10 | PROMO | AMVF0031 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : AMVF0031 | ||||||
30/12/23 | GS | M | U10+U12 | PROMO | AMVM0032 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : PROMO Codex : AMVM0032 | ||||||
30/12/23 | GS | F | U10+U12 | PROMO | AMVF0032 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : PROMO Codex : AMVF0032 | ||||||
30/12/23 | GS | M | U14+U16 | PROMO | AMVM0033 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : PROMO Codex : AMVM0033 | ||||||
30/12/23 | GS | F | U14+U16 | PROMO | AMVF0033 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : PROMO Codex : AMVF0033 | ||||||
30/12/23 | GS | F | U16->Mas | PROMO | AMVF0034 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : AMVF0034 | ||||||
30/12/23 | GS | M | U16->Mas | PROMO | AMVM0034 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16->Mas Regr. : PROMO Codex : AMVM0034 |
Déc.
2023
PROMO Dimanche de la Glisse Etape 1 (CHAMP DU FEU)
Coordonnées organisateur
ASCH STRASBO
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/23 | GS | M | U8+U10 | PROMO | AMVM0041 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : AMVM0041 | ||||||
30/12/23 | GS | F | U8+U10 | PROMO | AMVF0041 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : AMVF0041 | ||||||
30/12/23 | GS | M | U12+U14 | PROMO | AMVM0042 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : AMVM0042 | ||||||
30/12/23 | GS | F | U12+U14 | PROMO | AMVF0042 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12+U14 Regr. : PROMO Codex : AMVF0042 | ||||||
30/12/23 | GS | M | U16 | PROMO | AMVM0043 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : PROMO Codex : AMVM0043 | ||||||
30/12/23 | GS | F | U16 | PROMO | AMVF0043 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : PROMO Codex : AMVF0043 |
Déc.
2023
COUPE A (FONT ROMEU)
Coordonnées organisateur
SC LES ANGLE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/23 | GS | M | U16 | Coupe-A | APEM0071 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEM0071 | ||||||
30/12/23 | GS | F | U16 | Coupe-A | APEF0071 | |
Date : 30/12/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : APEF0071 |
Déc.
2023
COUPE DE NOEL DU STADE FRANCAIS (VAL D’ISERE)
Coordonnées organisateur
STA FRANCAIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/23 | SL | F | U10+U12 | FFS | AIFF0021 | |
Date : 30/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFF0021 | ||||||
30/12/23 | SL | M | U10+U12 | FFS | AIFM0021 | |
Date : 30/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFM0021 | ||||||
30/12/23 | SL | F | U14+U16 | FFS | AIFF0022 | |
Date : 30/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFF0022 | ||||||
30/12/23 | SL | M | U14+U16 | FFS | AIFM0022 | |
Date : 30/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFM0022 | ||||||
30/12/23 | SL | F | U18->Mas | FFS | AIFF0023 | |
Date : 30/12/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0023 | ||||||
30/12/23 | SL | M | U18->Mas | FFS | AIFM0023 | |
Date : 30/12/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0023 |
Déc.
2023
GRAND PRIX « COUPE DE LA FÉDÉRATION » (GRAND BORNAND)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/23 | GS | M | U16 | FFS | AMBM0041 | |
