Calendrier

Jan. au
02
Fév.
2023
FIS Europa Cup – Region Sud (Orcieres Merlette 1850)
Coordonnées organisateur
C.S ORCIERES MERLETTE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/23 | DH | M | * | TRA | FRA1343 | |
Date : 27/01/23 Discipline : DH S. : M Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA1343 | ||||||
28/01/23 | DH | M | * | TRA | FRA1344 | |
Date : 28/01/23 Discipline : DH S. : M Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA1344 | ||||||
29/01/23 | DH | M | * | CE | FRA1345 | |
Date : 29/01/23 Discipline : DH S. : M Catégorie : * Regr. : CE Codex : FRA1345 | ||||||
30/01/23 | DH | M | * | CE | FRA1346 | |
Date : 30/01/23 Discipline : DH S. : M Catégorie : * Regr. : CE Codex : FRA1346 | ||||||
01/02/23 | SG | M | * | CE | FRA1347 | |
Date : 01/02/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : CE Codex : FRA1347 | ||||||
02/02/23 | SG | M | * | CE | FRA0184 | |
Date : 02/02/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : * Regr. : CE Codex : FRA0184 |
Jan. au
02
Fév.
2023
Coupe d Europe (Chatel)
Coordonnées organisateur
Ski Club Chatel
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/01/23 | DH | F | * | TRA | FRA6303 | |
Date : 30/01/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA6303 | ||||||
31/01/23 | DH | F | * | TRA | FRA6304 | |
Date : 31/01/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : TRA Codex : FRA6304 | ||||||
01/02/23 | DH | F | * | CE | FRA6305 | |
Date : 01/02/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : CE Codex : FRA6305 | ||||||
02/02/23 | DH | F | * | CE | FRA6306 | |
Date : 02/02/23 Discipline : DH S. : F Catégorie : * Regr. : CE Codex : FRA6306 |
Fév.
2023
COUPE DE BRONZE U12 ()
Coordonnées organisateur
SC ST GERVAI
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/23 | SL | F | U12 | Coupe-B | AMBF0461 | |
Date : 01/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBF0461 | ||||||
01/02/23 | SL | M | U12 | Coupe-B | AMBM0461 | |
Date : 01/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMBM0461 |
Fév.
2023
MICRO COUPE (MEGEVE)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/23 | GS | F | U8 | Micro-C | AMBF0581 | |
Date : 01/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8 Regr. : Micro-C Codex : AMBF0581 | ||||||
01/02/23 | GS | M | U8 | Micro-C | AMBM0581 | |
Date : 01/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8 Regr. : Micro-C Codex : AMBM0581 | ||||||
01/02/23 | GS | F | U10 | Micro-C | AMBF0582 | |
Date : 01/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBF0582 | ||||||
01/02/23 | GS | M | U10 | Micro-C | AMBM0582 | |
Date : 01/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMBM0582 |
Fév.
2023
Ski Chrono Samse Tour Technique (Les Saisies – Notre Dame de Bellecombe)
Coordonnées organisateur
CS des Saisies / CS Notre Dame de Bellecombe
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/23 | SL | F | * | FIS | FRA6307 | |
Date : 02/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA6307 | ||||||
02/02/23 | GS | M | * | FIS | FRA1352 | |
Date : 02/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1352 | ||||||
03/02/23 | SL | M | * | FIS | FRA1353 | |
Date : 03/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA1353 | ||||||
03/02/23 | GS | F | * | FIS | FRA6308 | |
Date : 03/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : * Regr. : FIS Codex : FRA6308 |
Fév.
2023
CMM Mémorial Schneider-Kurtzemann (MARKSTEIN)
Coordonnées organisateur
SC KRUTH
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/23 | SL | M | U21->AB | MAS | AMVM0481 | |
Date : 03/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U21->AB Regr. : MAS Codex : AMVM0481 | ||||||
03/02/23 | SL | F | U21->C | MAS | AMVF0481 | |
Date : 03/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U21->C Regr. : MAS Codex : AMVF0481 |
Fév.
2023
COUPE D4ARGENT U14 TROPHEE BPARA (BONNEVAL S/ARC)
Coordonnées organisateur
SC BONNEVAL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/23 | GS | M | U14 | Coupe-A | ASAM1261 | |
Date : 03/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ASAM1261 | ||||||
03/02/23 | GS | F | U14 | Coupe-A | ASAF1261 | |
Date : 03/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ASAF1261 | ||||||
03/02/23 | SL | M | U14 | Coupe-A | ASAM1262 | |
Date : 03/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ASAM1262 | ||||||
03/02/23 | SL | F | U14 | Coupe-A | ASAF1262 | |
Date : 03/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ASAF1262 |
Fév.
2023
TROFEU CRÈDIT ANDORRÀ (SOLDEU EL TARTER / GRANDVALIRA)
Coordonnées organisateur
ESQUI CLUB ANDORRA
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | F | U14+U16 | FFS | AANF0031 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AANF0031 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U14+U16 | FFS | AANM0031 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AANM0031 |
Fév.
2023
MICRO COUPE HTE TARENTAISE (LA PLAGNE)
Coordonnées organisateur
CS LA PLAGNE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SG | M | U10 | Micro-C | ASAM0651 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAM0651 | ||||||
04/02/23 | SG | F | U10 | Micro-C | ASAF0651 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAF0651 |
Fév.
2023
GRAND PRIX DE VAL D’ISERE (VAL D’ISERE)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | M | U16 | FFS | ASAM0661 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0661 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U16 | FFS | ASAF0661 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0661 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U18->Mas | FFS | ASAM0662 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM0662 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U18->Mas | FFS | ASAF0662 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF0662 |
Fév.
2023
Cpe de FRANCE ESPRIT RACING Salomon-Vola des AILLONS/MARGERIAZ (AILLONS-MARGERIAZ 1400)
Coordonnées organisateur
CHAMBERY SKI
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | F | U21->C | CPF-ER | AMAF0061 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U21->C Regr. : CPF-ER Codex : AMAF0061 | ||||||
04/02/23 | SL | M | U21->AB | CPF-ER | AMAM0061 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U21->AB Regr. : CPF-ER Codex : AMAM0061 | ||||||
05/02/23 | SL | F | U21->C | CPF-ER | AMAF0062 | |
Date : 05/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U21->C Regr. : CPF-ER Codex : AMAF0062 | ||||||
05/02/23 | SL | M | U21->AB | CPF-ER | AMAM0062 | |
Date : 05/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U21->AB Regr. : CPF-ER Codex : AMAM0062 |
Fév.
2023
Grand Prix de Lamoura (LAMOURA)
Coordonnées organisateur
US LAMOURA
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | F | U16 | FFS | AMJF0171 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMJF0171 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U16 | FFS | AMJM0171 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMJM0171 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U18->Mas | FFS | AMJF0172 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMJF0172 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U18->Mas | FFS | AMJM0172 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMJM0172 |
Fév.
2023
Promo Kid’s Tour – Etape 2 (MONTGENEVRE)
Coordonnées organisateur
SC PAYS AIX
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | F | U8+U10 | PROMO | AAPF0181 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : AAPF0181 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U8+U10 | PROMO | AAPM0181 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : AAPM0181 |
Fév.
2023
GRAND PRIX DE ST FRANCOIS LONGCHAMP (ST FRANC. LONGCHAMP)
Coordonnées organisateur
ST FRANCOIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | M | U16 | FFS | ASAM0211 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAM0211 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U16 | FFS | ASAF0211 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ASAF0211 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U18->Mas | FFS | ASAM0212 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAM0212 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U18->Mas | FFS | ASAF0212 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ASAF0212 |
Fév.
2023
Coupe Maurice Vigier (MONT DORE)
Coordonnées organisateur
SC MONT DORE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | M | U16 | Coupe-B | AAUM0101 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AAUM0101 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U16 | Coupe-B | AAUF0101 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-B Codex : AAUF0101 | ||||||
04/02/23 | SL | M | U18->Mas | FFS | AAUM0102 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAUM0102 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U18->Mas | FFS | AAUF0102 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AAUF0102 |
Fév.
2023
COUPE B SO (PEYRAGUDES)
Coordonnées organisateur
PEYRAGUDES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | M | U14+U16 | Coupe-B | APEM0211 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0211 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U14+U16 | Coupe-B | APEF0211 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0211 |
Fév.
2023
GRAND PRIX JEUNES MEMORIAL LAURENT CAVAGNOUD (PASSY)
Coordonnées organisateur
PASSY VARAN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | F | U12 | FFS | AMBF0501 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AMBF0501 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U12 | FFS | AMBM0501 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : FFS Codex : AMBM0501 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U14 | FFS | AMBF0502 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AMBF0502 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U14 | FFS | AMBM0502 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AMBM0502 |
Fév.
2023
Coupe de bronze de Lélex (LELEX)
Coordonnées organisateur
MTS JURA ML
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | F | U10 | Micro-C | AMJF0161 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMJF0161 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U10 | Micro-C | AMJM0161 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : AMJM0161 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U12 | Coupe-B | AMJF0162 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMJF0162 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U12 | Coupe-B | AMJM0162 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : AMJM0162 |
Fév.
2023
COUPE B SO (GUZET NEIGE)
Coordonnées organisateur
SCV GUZET
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | M | U12 | Coupe-B | APEM0221 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0221 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U12 | Coupe-B | APEF0221 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0221 |
Fév.
2023
COUPE B SE (FORMIGUERES)
Coordonnées organisateur
SC FORMIGUER
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | M | U14+U16 | Coupe-B | APEM0231 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0231 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U14+U16 | Coupe-B | APEF0231 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0231 |
Fév.
2023
MICRO COUPE BVAB U10 (CREST VOLAND)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | M | U10 | Micro-C | ASAM0981 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAM0981 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U10 | Micro-C | ASAF0981 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ASAF0981 |
Fév.
2023
CHAMPIONNAT SKI CA L’AIGLE D’OR (ISOLA 2000)
Coordonnées organisateur
ISOLA 2000
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | M | U14 | Coupe-A | ACAM0111 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ACAM0111 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U14 | Coupe-A | ACAF0111 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ACAF0111 |
Fév.
2023
COUPE DE BRONZE TARENTAISE U12 (LES MENUIRES)
Coordonnées organisateur
SC MENUIRES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | M | U12 | Coupe-B | ASAM0221 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAM0221 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U12 | Coupe-B | ASAF0221 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ASAF0221 |
Fév.
2023
Coupe d’Argent U14 – Trophée Banque Populaire AURA 2023 – Qualif Coupe Fédération (PRA LOUP)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI ALPES PROVENCE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SG | F | U14 | Coupe-A | AAPF0211 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AAPF0211 | ||||||
04/02/23 | SG | M | U14 | Coupe-A | AAPM0211 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AAPM0211 | ||||||
04/02/23 | SG | F | U14 | Coupe-A | AAPF0212 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SG S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AAPF0212 | ||||||
04/02/23 | SG | M | U14 | Coupe-A | AAPM0212 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SG S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : AAPM0212 |
Fév.
2023
Coupe d’Argent U16 – Trophée Banque Populaire AURA 2023 – Qualif Coupe Fédération (MONTGENEVRE)
Coordonnées organisateur
COMITE SKI ALPES PROVENCE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | F | U16 | Coupe-A | AAPF0191 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : AAPF0191 | ||||||
04/02/23 | SL | M | U16 | Coupe-A | AAPM0191 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : AAPM0191 |
Fév.
2023
Micro coupe Vaujany Kids (VAUJANY)
Coordonnées organisateur
SC VAUJANY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | M | U8+U10 | Micro-C | ADAM0281 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : ADAM0281 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U8+U10 | Micro-C | ADAF0281 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : Micro-C Codex : ADAF0281 |
Fév.
2023
COUPE D’ARGENT ()
Coordonnées organisateur
CHAMROUSSE S
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | F | U12 | Coupe-A | ADAF0701 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : ADAF0701 | ||||||
04/02/23 | GS | M | U12 | Coupe-A | ADAM0701 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-A Codex : ADAM0701 |
Fév.
2023
CAMP TECHNIQUE SAVOIE U16 (N.D. DE BELLECOMBE)
Coordonnées organisateur
ND BELLECOMB
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | M | U16 | TRA | ASAM1441 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ASAM1441 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U16 | TRA | ASAF1441 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : TRA Codex : ASAF1441 |
Fév.
2023
COUPE D’ARGENT U14 TROPHEE BPARA (VAL CENIS)
Coordonnées organisateur
CS VAL CENIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | GS | M | U14 | Coupe-A | ASAM1271 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ASAM1271 | ||||||
04/02/23 | GS | F | U14 | Coupe-A | ASAF1271 | |
Date : 04/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ASAF1271 | ||||||
04/02/23 | SL | M | U14 | Coupe-A | ASAM1272 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ASAM1272 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U14 | Coupe-A | ASAF1272 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ASAF1272 |
Fév.
2023
CJM Grand Prix de la Ville de Mulhouse (MARKSTEIN)
Coordonnées organisateur
VT MULHOUSE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | M | U14 | FFS | AMVM0491 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AMVM0491 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U14 | FFS | AMVF0491 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : FFS Codex : AMVF0491 |
Fév.
2023
CAM Grand Prix de la Ville de Mulhouse (MARKSTEIN)
Coordonnées organisateur
VT MULHOUSE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | M | U16 | FFS | AMVM0501 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMVM0501 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U16 | FFS | AMVF0501 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : AMVF0501 | ||||||
04/02/23 | SL | M | U18->Mas | FFS | AMVM0502 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMVM0502 | ||||||
04/02/23 | SL | F | U18->Mas | FFS | AMVF0502 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AMVF0502 |
Fév.
2023
Coupe du Monde (Chamonix)
Coordonnées organisateur
CS Chamonix
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | SL | M | * | CM | FRA0053 | |
Date : 04/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : * Regr. : CM Codex : FRA0053 |
Fév.
2023
Coupe d’Argent trophée de la Banque Populaire AURA (AUTRANS)
Coordonnées organisateur
US AUTRANNAI
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | CS | M | U14 | Coupe-A | ADAM0271 | |
Date : 04/02/23 Discipline : CS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ADAM0271 | ||||||
04/02/23 | CS | F | U14 | Coupe-A | ADAF0271 | |
Date : 04/02/23 Discipline : CS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ADAF0271 |
Fév.
2023
Coupe des Fourgs – Promotion (Les Fourgs)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/23 | P | F | U10 | PROMO | AMJF0151 | |
Date : 04/02/23 Discipline : P S. : F Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : AMJF0151 | ||||||
04/02/23 | P | M | U10 | PROMO | AMJM0151 | |
Date : 04/02/23 Discipline : P S. : M Catégorie : U10 Regr. : PROMO Codex : AMJM0151 | ||||||
04/02/23 | P | F | U12 | PROMO | AMJF0152 | |
Date : 04/02/23 Discipline : P S. : F Catégorie : U12 Regr. : PROMO Codex : AMJF0152 | ||||||
04/02/23 | P | M | U12 | PROMO | AMJM0152 | |
Date : 04/02/23 Discipline : P S. : M Catégorie : U12 Regr. : PROMO Codex : AMJM0152 |
Fév.
2023
COUPE D’ARGENT ()
Coordonnées organisateur
SC VAUJANY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/23 | GS | F | U14 | Coupe-A | ADAF0711 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ADAF0711 | ||||||
05/02/23 | GS | M | U14 | Coupe-A | ADAM0711 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ADAM0711 |
Fév.
2023
GRAND PRIX SOUVENIR CLAUDE MASSENA (VALBERG)
Coordonnées organisateur
SC ANTIBES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/23 | GS | M | U16 | FFS | ACAM0121 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ACAM0121 | ||||||
05/02/23 | GS | F | U16 | FFS | ACAF0121 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U16 Regr. : FFS Codex : ACAF0121 | ||||||
05/02/23 | GS | M | U18->Mas | FFS | ACAM0122 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ACAM0122 | ||||||
05/02/23 | GS | F | U18->Mas | FFS | ACAF0122 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ACAF0122 |
Fév.
2023
PROMO Dimanche de la Glisse 6ème étape (CHAMP DU FEU)
Coordonnées organisateur
ASCH STRASBO
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/23 | GS | M | U8+U10 | PROMO | AMVM0511 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : AMVM0511 | ||||||
05/02/23 | GS | F | U8+U10 | PROMO | AMVF0511 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U8+U10 Regr. : PROMO Codex : AMVF0511 | ||||||
05/02/23 | GS | F | U12->U16 | PROMO | AMVF0512 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12->U16 Regr. : PROMO Codex : AMVF0512 | ||||||
05/02/23 | GS | M | U12->U16 | PROMO | AMVM0512 | |
Date : 05/02/23 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12->U16 Regr. : PROMO Codex : AMVM0512 |
Fév.
2023
CIRCUIT DE BRONZE VOLA ARVE/GIFFRE (SIXT FER A CHEVAL)
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/23 | SL | F | U16 | CircuitB | AMBF0621 | |
Date : 05/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBF0621 | ||||||
05/02/23 | SL | M | U16 | CircuitB | AMBM0621 | |
Date : 05/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U16 Regr. : CircuitB Codex : AMBM0621 | ||||||
05/02/23 | SL | F | U14 | CircuitB | AMBF0622 | |
Date : 05/02/23 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBF0622 | ||||||
05/02/23 | SL | M | U14 | CircuitB | AMBM0622 | |
Date : 05/02/23 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : CircuitB Codex : AMBM0622 |
Fév.
2023
MICRO COUPE TARENTAISE GR1 (LES MENUIRES)
Coordonnées organisateur
SC MENUIRES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
---|---|---|---|---|---|---|
