Calendrier
Avr.
2026
Finale Nationale du circuit FFS GIRSA (VAL THORENS)
Coordonnées organisateur
CO VAL THO
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/26 | GS | M | U12 | GIRSA | ANAM0311 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : GIRSA Codex : ANAM0311 | ||||||
18/04/26 | GS | F | U12 | GIRSA | ANAF0311 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : GIRSA Codex : ANAF0311 | ||||||
18/04/26 | GS | M | U14+U16 | GIRSA | ANAM0312 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : GIRSA Codex : ANAM0312 | ||||||
18/04/26 | GS | F | U14+U16 | GIRSA | ANAF0312 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : GIRSA Codex : ANAF0312 | ||||||
18/04/26 | GS | M | U18->Mas | GIRSA | ANAM0313 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : GIRSA Codex : ANAM0313 | ||||||
18/04/26 | GS | F | U18->Mas | GIRSA | ANAF0313 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : GIRSA Codex : ANAF0313 | ||||||
19/04/26 | P | M | U12 | GIRSA | ANAM0314 | |
| Date : 19/04/26 Discipline : P S. : M Catégorie : U12 Regr. : GIRSA Codex : ANAM0314 | ||||||
19/04/26 | P | F | U12 | GIRSA | ANAF0314 | |
| Date : 19/04/26 Discipline : P S. : F Catégorie : U12 Regr. : GIRSA Codex : ANAF0314 | ||||||
19/04/26 | P | M | U14+U16 | GIRSA | ANAM0315 | |
| Date : 19/04/26 Discipline : P S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : GIRSA Codex : ANAM0315 | ||||||
19/04/26 | P | F | U14+U16 | GIRSA | ANAF0315 | |
| Date : 19/04/26 Discipline : P S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : GIRSA Codex : ANAF0315 | ||||||
19/04/26 | P | M | U18->Mas | GIRSA | ANAM0316 | |
| Date : 19/04/26 Discipline : P S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : GIRSA Codex : ANAM0316 | ||||||
19/04/26 | P | F | U18->Mas | GIRSA | ANAF0316 | |
| Date : 19/04/26 Discipline : P S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : GIRSA Codex : ANAF0316 | ||||||
Avr.
2026
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX (AURON)
Coordonnées organisateur
COMITE DEPARTEMENTAL SKI AM
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/26 | P | M | U10 | Micro-C | ACAM0101 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : M Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ACAM0101 | ||||||
18/04/26 | P | F | U10 | Micro-C | ACAF0101 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : F Catégorie : U10 Regr. : Micro-C Codex : ACAF0101 | ||||||
18/04/26 | P | F | U12 | Coupe-B | ACAF0102 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : F Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ACAF0102 | ||||||
18/04/26 | P | M | U12 | Coupe-B | ACAM0102 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : M Catégorie : U12 Regr. : Coupe-B Codex : ACAM0102 | ||||||
18/04/26 | P | M | U14 | Coupe-A | ACAM0103 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ACAM0103 | ||||||
18/04/26 | P | F | U14 | Coupe-A | ACAF0103 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-A Codex : ACAF0103 | ||||||
18/04/26 | P | F | U16 | Coupe-A | ACAF0104 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : F Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ACAF0104 | ||||||
18/04/26 | P | M | U16 | Coupe-A | ACAM0104 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : M Catégorie : U16 Regr. : Coupe-A Codex : ACAM0104 | ||||||
18/04/26 | P | M | U18->Mas | FFS | ACAM0105 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ACAM0105 | ||||||
18/04/26 | P | F | U18->Mas | FFS | ACAF0105 | |
| Date : 18/04/26 Discipline : P S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : ACAF0105 | ||||||
Avr.
2026
COUPE DE PRINTEMPS / CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE (VAL D'ISERE)
Coordonnées organisateur
STA FRANCAIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/26 | GS | F | U10+U12 | FFS | AIFF0141 | |
| Date : 25/04/26 Discipline : GS S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFF0141 | ||||||
25/04/26 | GS | M | U10+U12 | FFS | AIFM0141 | |
| Date : 25/04/26 Discipline : GS S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFM0141 | ||||||
25/04/26 | GS | F | U14+U16 | FFS | AIFF0142 | |
| Date : 25/04/26 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFF0142 | ||||||
25/04/26 | GS | M | U14+U16 | FFS | AIFM0142 | |
| Date : 25/04/26 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFM0142 | ||||||
25/04/26 | GS | F | U18->Mas | FFS | AIFF0143 | |
| Date : 25/04/26 Discipline : GS S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0143 | ||||||
25/04/26 | GS | M | U18->Mas | FFS | AIFM0143 | |
| Date : 25/04/26 Discipline : GS S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0143 | ||||||
26/04/26 | SL | F | U10+U12 | FFS | AIFF0144 | |
| Date : 26/04/26 Discipline : SL S. : F Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFF0144 | ||||||
26/04/26 | SL | M | U10+U12 | FFS | AIFM0144 | |
| Date : 26/04/26 Discipline : SL S. : M Catégorie : U10+U12 Regr. : FFS Codex : AIFM0144 | ||||||
26/04/26 | SL | F | U14+U16 | FFS | AIFF0145 | |
| Date : 26/04/26 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFF0145 | ||||||
26/04/26 | SL | M | U14+U16 | FFS | AIFM0145 | |
| Date : 26/04/26 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14+U16 Regr. : FFS Codex : AIFM0145 | ||||||
26/04/26 | SL | F | U18->Mas | FFS | AIFF0146 | |
| Date : 26/04/26 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFF0146 | ||||||
26/04/26 | SL | M | U18->Mas | FFS | AIFM0146 | |
| Date : 26/04/26 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : AIFM0146 | ||||||
Avr.
2026
Coupe B secteur ouest ()
Coordonnées organisateur
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/26 | SL | M | U14 | Coupe-B | APEM0081 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : SL S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0081 | ||||||
30/04/26 | SL | F | U14 | Coupe-B | APEF0081 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : SL S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0081 | ||||||
Avr.
2026
Coupe B secteur ouest ()
Coordonnées organisateur
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/26 | GS | M | U14 | Coupe-B | APEM0201 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : GS S. : M Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEM0201 | ||||||
30/04/26 | GS | F | U14 | Coupe-B | APEF0201 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : GS S. : F Catégorie : U14 Regr. : Coupe-B Codex : APEF0201 | ||||||
Avr.
2026
coupe B ()
Coordonnées organisateur
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/26 | SL | M | U18->Mas | FFS | APEM0281 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : SL S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEM0281 | ||||||
30/04/26 | SL | F | U18->Mas | FFS | APEF0281 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : SL S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEF0281 | ||||||
30/04/26 | KOSYSTEM | F | U18->Mas | FFS | APEF0282 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : KOSYSTEM S. : F Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEF0282 | ||||||
30/04/26 | KOSYSTEM | M | U18->Mas | FFS | APEM0282 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : KOSYSTEM S. : M Catégorie : U18->Mas Regr. : FFS Codex : APEM0282 | ||||||
Avr.
2026
Coupe B secteur ouest ()
Coordonnées organisateur
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/26 | GS | M | U12 | U12 | APEM0351 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : GS S. : M Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : APEM0351 | ||||||
30/04/26 | GS | F | U12 | U12 | APEF0351 | |
| Date : 30/04/26 Discipline : GS S. : F Catégorie : U12 Regr. : U12 Codex : APEF0351 | ||||||